福井県(福井)の日の出・日の入り 2026・2027年
福井県の県庁のある福井の、日の出・日の入りの時刻の1年分の表です。2027年の元日の日の出は7:06ごろ(初日の出)。夏至のころは日の出4:38・日の入り19:15、冬至のころは日の出7:02・日の入り16:45です。
2026年(毎月1日・15日)
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 7:06 | 16:51 | 9時間45分 |
| 1月15日 | 7:05 | 17:03 | 9時間58分 |
| 2月1日 | 6:57 | 17:20 | 10時間24分 |
| 2月15日 | 6:44 | 17:35 | 10時間51分 |
| 3月1日 | 6:27 | 17:49 | 11時間22分 |
| 3月15日 | 6:08 | 18:02 | 11時間54分 |
| 4月1日 | 5:43 | 18:16 | 12時間33分 |
| 4月15日 | 5:24 | 18:28 | 13時間4分 |
| 5月1日 | 5:04 | 18:41 | 13時間38分 |
| 5月15日 | 4:50 | 18:53 | 14時間3分 |
| 6月1日 | 4:40 | 19:06 | 14時間26分 |
| 6月15日 | 4:37 | 19:13 | 14時間36分 |
| 7月1日 | 4:41 | 19:16 | 14時間35分 |
| 7月15日 | 4:49 | 19:13 | 14時間24分 |
| 8月1日 | 5:01 | 19:01 | 13時間60分 |
| 8月15日 | 5:13 | 18:47 | 13時間34分 |
| 9月1日 | 5:26 | 18:25 | 12時間59分 |
| 9月15日 | 5:36 | 18:04 | 12時間28分 |
| 10月1日 | 5:49 | 17:40 | 11時間51分 |
| 10月15日 | 6:00 | 17:20 | 11時間20分 |
| 11月1日 | 6:17 | 17:00 | 10時間44分 |
| 11月15日 | 6:31 | 16:49 | 10時間18分 |
| 12月1日 | 6:47 | 16:42 | 9時間55分 |
| 12月15日 | 6:58 | 16:42 | 9時間44分 |
2027年(毎月1日・15日)
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 7:06 | 16:51 | 9時間45分 |
| 1月15日 | 7:05 | 17:03 | 9時間58分 |
| 2月1日 | 6:57 | 17:20 | 10時間24分 |
| 2月15日 | 6:44 | 17:35 | 10時間51分 |
| 3月1日 | 6:27 | 17:49 | 11時間22分 |
| 3月15日 | 6:08 | 18:02 | 11時間54分 |
| 4月1日 | 5:43 | 18:16 | 12時間33分 |
| 4月15日 | 5:24 | 18:28 | 13時間4分 |
| 5月1日 | 5:04 | 18:41 | 13時間38分 |
| 5月15日 | 4:50 | 18:53 | 14時間3分 |
| 6月1日 | 4:40 | 19:06 | 14時間26分 |
| 6月15日 | 4:37 | 19:13 | 14時間36分 |
| 7月1日 | 4:41 | 19:16 | 14時間35分 |
| 7月15日 | 4:49 | 19:13 | 14時間24分 |
| 8月1日 | 5:01 | 19:01 | 13時間60分 |
| 8月15日 | 5:13 | 18:47 | 13時間34分 |
| 9月1日 | 5:26 | 18:25 | 12時間59分 |
| 9月15日 | 5:36 | 18:04 | 12時間28分 |
| 10月1日 | 5:49 | 17:40 | 11時間51分 |
| 10月15日 | 6:00 | 17:20 | 11時間20分 |
| 11月1日 | 6:17 | 17:00 | 10時間44分 |
| 11月15日 | 6:31 | 16:49 | 10時間18分 |
| 12月1日 | 6:47 | 16:42 | 9時間55分 |
| 12月15日 | 6:58 | 16:42 | 9時間44分 |
福井(北緯36.065度・東経136.222度)・海抜0mの見晴らしのよい場所の時刻です。NOAA の太陽の位置の式による計算で、国立天文台の発表との差はおおむね1〜2分以内です。