2026年の六曜カレンダー(大安・友引・仏滅の一覧)
2026年の大安は61日あり、そのうち土日の大安は21日です。結婚式・入籍・引っ越し・お祝いの日取りの参考に、六曜を月ごとのカレンダーと一覧にしました。
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1大安 | 2赤口 | 3先勝 |
| 4友引 | 5先負 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口 | 9先勝 | 10友引 |
| 11先負 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 |
| 18仏滅 | 19赤口 | 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | 24大安 |
| 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 | 31赤口 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 |
| 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 |
| 15先負 | 16仏滅 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 | 20仏滅 | 21大安 |
| 22赤口 | 23先勝 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 | 27大安 | 28赤口 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 |
| 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 |
| 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19友引 | 20先負 | 21仏滅 |
| 22大安 | 23赤口 | 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 |
| 29赤口 | 30先勝 | 31友引 | | | | |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1先負 | 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 |
| 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 |
| 12友引 | 13先負 | 14仏滅 | 15大安 | 16赤口 | 17先負 | 18仏滅 |
| 19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 | 24仏滅 | 25大安 |
| 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 | | |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1大安 | 2赤口 |
| 3先勝 | 4友引 | 5先負 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口 | 9先勝 |
| 10友引 | 11先負 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 |
| 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 | 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 |
| 24大安 | 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 |
| 31赤口 | | | | | | |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 |
| 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 |
| 14友引 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 | 20仏滅 |
| 21大安 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 | 27大安 |
| 28赤口 | 29先勝 | 30友引 | | | | |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1先負 | 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 |
| 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 |
| 12友引 | 13先負 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 | 18仏滅 |
| 19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 | 24仏滅 | 25大安 |
| 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 | 31大安 | |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1赤口 |
| 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 | 8先勝 |
| 9友引 | 10先負 | 11仏滅 | 12大安 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 |
| 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22仏滅 |
| 23大安 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29大安 |
| 30赤口 | 31先勝 | | | | | |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 |
| 6先勝 | 7友引 | 8先負 | 9仏滅 | 10大安 | 11友引 | 12先負 |
| 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 |
| 20大安 | 21赤口 | 22先勝 | 23友引 | 24先負 | 25仏滅 | 26大安 |
| 27赤口 | 28先勝 | 29友引 | 30先負 | | | |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1仏滅 | 2大安 | 3赤口 |
| 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 | 10先勝 |
| 11先負 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 |
| 18仏滅 | 19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 | 24仏滅 |
| 25大安 | 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 | 31大安 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 |
| 8先勝 | 9仏滅 | 10大安 | 11赤口 | 12先勝 | 13友引 | 14先負 |
| 15仏滅 | 16大安 | 17赤口 | 18先勝 | 19友引 | 20先負 | 21仏滅 |
| 22大安 | 23赤口 | 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 |
| 29赤口 | 30先勝 | | | | | |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 |
| 6先勝 | 7友引 | 8先負 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 | 12友引 |
| 13先負 | 14仏滅 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 |
| 20仏滅 | 21大安 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 |
| 27大安 | 28赤口 | 29先勝 | 30友引 | 31先負 | | |
月ごとの大安・友引・仏滅
| 月 | 大安 | 友引 | 仏滅 |
| 1月 | 1日・7日・13日・24日(土)・30日 | 4日(日)・10日(土)・16日・21日・27日 | 6日・12日・18日(日)・23日・29日 |
| 2月 | 5日・11日・21日(土)・27日 | 2日・8日(日)・14日(土)・18日・24日 | 4日・10日・16日・20日・26日 |
| 3月 | 5日・11日・17日・22日(日)・28日(土) | 2日・8日(日)・14日(土)・19日・25日・31日 | 4日・10日・16日・21日(土)・27日 |
| 4月 | 3日・9日・15日・19日(日)・25日(土) | 6日・12日(日)・22日・28日 | 2日・8日・14日・18日(土)・24日・30日 |
| 5月 | 1日・7日・13日・18日・24日(日)・30日(土) | 4日・10日(日)・16日(土)・21日・27日 | 6日・12日・17日(日)・23日(土)・29日 |
| 6月 | 5日・11日・15日・21日(日)・27日(土) | 2日・8日・14日(日)・18日・24日・30日 | 4日・10日・20日(土)・26日 |
| 7月 | 3日・9日・19日(日)・25日(土)・31日 | 6日・12日(日)・16日・22日・28日 | 2日・8日・18日(土)・24日・30日 |
| 8月 | 6日・12日・17日・23日(日)・29日(土) | 3日・9日(日)・14日・20日・26日 | 5日・11日・16日(日)・22日(土)・28日 |
| 9月 | 4日・10日・14日・20日(日)・26日(土) | 1日・7日・11日・17日・23日・29日 | 3日・9日・13日(日)・19日(土)・25日 |
| 10月 | 2日・8日・13日・19日・25日(日)・31日(土) | 5日・16日・22日・28日 | 1日・7日・12日・18日(日)・24日(土)・30日 |
| 11月 | 6日・10日・16日・22日(日)・28日(土) | 3日・13日・19日・25日 | 5日・9日・15日(日)・21日(土)・27日 |
| 12月 | 4日・9日・15日・21日・27日(日) | 1日・7日・12日(土)・18日・24日・30日 | 3日・14日・20日(日)・26日(土) |
六曜のしくみ
- 六曜は「先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口」の6つで、旧暦の月と日から決まります(旧暦の月+日を6で割った余り)。旧暦の月が変わると順番が飛ぶので、6日ごとのくり返しにはなりません。
- 旧暦は、新月の日を1日とし、二十四節気の中気をもとに月を決めて計算しています。新月と二十四節気は国立天文台の発表と照らし合わせ、六曜はほかの暦と一致することを確かめています。
- 六曜は暦の上のならわしで、日取りを決めるときにどれだけ気にするかは人それぞれです。
- 来年は2027年の六曜へ。土日・祝日は2026年の祝日入りカレンダーで。