2027年の一粒万倍日・天赦日カレンダー(寅の日・巳の日も)
2027年の天赦日は6日(2月28日(日)、4月29日(木)、5月15日(土)、7月14日(水)、9月26日(日)、12月11日(土))、一粒万倍日は60日です。天赦日と一粒万倍日が重なる日は 7月14日(水)、9月26日(日)、12月11日(土) です。
| 月 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | — | 9日(土)・12日・21日・24日(日) | 11日・23日(土) | 2日(土)・14日・26日 |
| 2月 | 28日(日) | 2日・8日・15日・20日(土)・27日(土) | 4日・16日・28日(日) | 7日(日)・19日 |
| 3月 | — | 4日・7日(日)・12日・19日・24日・31日 | 12日・24日 | 3日・15日・27日(土) |
| 4月 | 29日 | 6日・15日・18日(日)・27日・30日 | 5日・17日(土)・29日 | 8日・20日 |
| 5月 | 15日(土) | 12日・13日・24日・25日 | 11日・23日(日) | 2日(日)・14日・26日 |
| 6月 | — | 5日(土)・7日・8日・19日(土)・20日(日) | 4日・16日・28日 | 7日・19日(土) |
| 7月 | 14日 | 1日・2日・14日・17日(土)・26日・29日 | 10日(土)・22日 | 1日・13日・25日(日) |
| 8月 | — | 7日(土)・8日(日)・13日・20日・25日 | 3日・15日(日)・27日 | 6日・18日・30日 |
| 9月 | 26日(日) | 1日・6日・9日・14日・21日・26日(日) | 8日・20日 | 11日(土)・23日 |
| 10月 | — | 3日(日)・9日(土)・18日・21日・30日(土) | 2日(土)・14日・26日 | 5日・17日(日)・29日 |
| 11月 | — | 2日・14日(日)・15日・26日・27日(土) | 7日(日)・19日 | 10日・22日 |
| 12月 | 11日(土) | 10日・11日(土)・22日・23日 | 1日・13日・25日(土) | 4日(土)・16日・28日 |
一粒万倍日と大安が重なる日
3月7日(日)、4月15日(木)、4月27日(火)、5月13日(木)、5月25日(火)、6月5日(土)、10月30日(土)、12月10日(金)、12月22日(水)
それぞれの日の意味(暦注)
- 天赦日:天がすべてを許すとされる日で、暦の上でいちばんの吉日とされます。季節ごとに決まった干支の日(春は戊寅、夏は甲午、秋は戊申、冬は甲子)で、年に5〜6日です。
- 一粒万倍日:一粒のもみが万倍に実るという意味で、何かを始めるのによいとされる日です。暦の月(節月)ごとに決まった十二支の日で、月に4〜6日あります。
- 寅の日・巳の日:お金にまつわることによいとされる日です(12日ごと)。
- どれも昔からの暦のならわし(暦注)で、決まり方は暦によって少し違うことがあります。ここでは日の干支と二十四節気の節入りの日から計算し、ほかの暦の公開の一覧と照らし合わせています。
- 今年は2026年の吉日へ。大安・仏滅は2027年の六曜カレンダーで。