2026年の満月・新月カレンダー(日時つき)
2026年の満月は13回、最初は1月3日(土)、最後は12月24日(木)です。新月・上弦・満月・下弦の日時を月ごとにまとめました(5月は満月が2回ある月です)。
| 月 | 新月 | 上弦 | 満月 | 下弦 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1月19日(月) 4:52 | 1月26日(月) 13:47 | 1月3日(土) 19:02 | 1月11日(日) 0:48 |
| 2月 | 2月17日(火) 21:01 | 2月24日(火) 21:27 | 2月2日(月) 7:09 | 2月9日(月) 21:43 |
| 3月 | 3月19日(木) 10:23 | 3月26日(木) 4:17 | 3月3日(火) 20:37 | 3月11日(水) 18:38 |
| 4月 | 4月17日(金) 20:51 | 4月24日(金) 11:31 | 4月2日(木) 11:12 | 4月10日(金) 13:51 |
| 5月 | 5月17日(日) 5:01 | 5月23日(土) 20:10 | 5月2日(土) 2:23 5月31日(日) 17:45 | 5月10日(日) 6:10 |
| 6月 | 6月15日(月) 11:54 | 6月22日(月) 6:55 | 6月30日(火) 8:56 | 6月8日(月) 19:00 |
| 7月 | 7月14日(火) 18:43 | 7月21日(火) 20:05 | 7月29日(水) 23:35 | 7月8日(水) 4:29 |
| 8月 | 8月13日(木) 2:36 | 8月20日(木) 11:46 | 8月28日(金) 13:18 | 8月6日(木) 11:21 |
| 9月 | 9月11日(金) 12:26 | 9月19日(土) 5:43 | 9月27日(日) 1:49 | 9月4日(金) 16:51 |
| 10月 | 10月11日(日) 0:50 | 10月19日(月) 1:12 | 10月26日(月) 13:11 | 10月3日(土) 22:25 |
| 11月 | 11月9日(月) 16:02 | 11月17日(火) 20:47 | 11月24日(火) 23:53 | 11月2日(月) 5:28 |
| 12月 | 12月9日(水) 9:51 | 12月17日(木) 14:42 | 12月24日(木) 10:28 | 12月1日(火) 15:08 12月31日(木) 3:59 |
時刻は日本時間。J. Meeus の計算式で求め、国立天文台の発表(朔弦望)と1〜2分以内で一致することを確かめています。
月の満ち欠けのめやす
- 新月から次の新月までは平均で約29.5日。新月から約7日で上弦(右半分が光る半月)、約15日で満月、約22日で下弦(左半分が光る半月)です。
- 満月の「瞬間」は1日のうちのある時刻なので、その前後の夜はどちらもほぼまん丸に見えます。
- 来年の分は2027年の満月・新月へ。日の出・日の入りは日の出・日の入りの時刻で。