群馬県(前橋)の日の出・日の入り 2026・2027年
群馬県の県庁のある前橋の、日の出・日の入りの時刻の1年分の表です。2027年の元日の日の出は6:55ごろ(初日の出)。夏至のころは日の出4:26・日の入り19:05、冬至のころは日の出6:52・日の入り16:32です。
2026年(毎月1日・15日)
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 6:55 | 16:38 | 9時間43分 |
| 1月15日 | 6:55 | 16:51 | 9時間56分 |
| 2月1日 | 6:46 | 17:08 | 10時間23分 |
| 2月15日 | 6:33 | 17:24 | 10時間51分 |
| 3月1日 | 6:16 | 17:38 | 11時間21分 |
| 3月15日 | 5:57 | 17:51 | 11時間54分 |
| 4月1日 | 5:32 | 18:05 | 12時間33分 |
| 4月15日 | 5:12 | 18:17 | 13時間5分 |
| 5月1日 | 4:52 | 18:30 | 13時間39分 |
| 5月15日 | 4:38 | 18:42 | 14時間4分 |
| 6月1日 | 4:27 | 18:55 | 14時間28分 |
| 6月15日 | 4:25 | 19:03 | 14時間38分 |
| 7月1日 | 4:29 | 19:06 | 14時間37分 |
| 7月15日 | 4:37 | 19:02 | 14時間26分 |
| 8月1日 | 4:49 | 18:51 | 14時間1分 |
| 8月15日 | 5:01 | 18:36 | 13時間35分 |
| 9月1日 | 5:14 | 18:13 | 12時間59分 |
| 9月15日 | 5:25 | 17:53 | 12時間28分 |
| 10月1日 | 5:37 | 17:29 | 11時間51分 |
| 10月15日 | 5:49 | 17:09 | 11時間19分 |
| 11月1日 | 6:06 | 16:48 | 10時間43分 |
| 11月15日 | 6:20 | 16:36 | 10時間16分 |
| 12月1日 | 6:36 | 16:29 | 9時間53分 |
| 12月15日 | 6:48 | 16:30 | 9時間42分 |
2027年(毎月1日・15日)
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 6:55 | 16:38 | 9時間43分 |
| 1月15日 | 6:55 | 16:51 | 9時間56分 |
| 2月1日 | 6:46 | 17:08 | 10時間23分 |
| 2月15日 | 6:33 | 17:24 | 10時間51分 |
| 3月1日 | 6:16 | 17:38 | 11時間21分 |
| 3月15日 | 5:57 | 17:51 | 11時間54分 |
| 4月1日 | 5:32 | 18:05 | 12時間33分 |
| 4月15日 | 5:12 | 18:17 | 13時間5分 |
| 5月1日 | 4:52 | 18:30 | 13時間39分 |
| 5月15日 | 4:38 | 18:42 | 14時間4分 |
| 6月1日 | 4:27 | 18:55 | 14時間28分 |
| 6月15日 | 4:25 | 19:03 | 14時間38分 |
| 7月1日 | 4:29 | 19:06 | 14時間37分 |
| 7月15日 | 4:37 | 19:02 | 14時間26分 |
| 8月1日 | 4:49 | 18:51 | 14時間1分 |
| 8月15日 | 5:01 | 18:36 | 13時間35分 |
| 9月1日 | 5:14 | 18:13 | 12時間59分 |
| 9月15日 | 5:25 | 17:53 | 12時間28分 |
| 10月1日 | 5:37 | 17:29 | 11時間51分 |
| 10月15日 | 5:49 | 17:09 | 11時間19分 |
| 11月1日 | 6:06 | 16:48 | 10時間43分 |
| 11月15日 | 6:20 | 16:36 | 10時間16分 |
| 12月1日 | 6:36 | 16:29 | 9時間53分 |
| 12月15日 | 6:48 | 16:30 | 9時間42分 |
前橋(北緯36.391度・東経139.061度)・海抜0mの見晴らしのよい場所の時刻です。NOAA の太陽の位置の式による計算で、国立天文台の発表との差はおおむね1〜2分以内です。