北海道(札幌)の日の出・日の入り 2026・2027年
北海道の県庁のある札幌の、日の出・日の入りの時刻の1年分の表です。2027年の元日の日の出は7:06ごろ(初日の出)。夏至のころは日の出3:55・日の入り19:17、冬至のころは日の出7:03・日の入り16:03です。
2026年(毎月1日・15日)
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 7:06 | 16:09 | 9時間3分 |
| 1月15日 | 7:03 | 16:23 | 9時間20分 |
| 2月1日 | 6:51 | 16:45 | 9時間54分 |
| 2月15日 | 6:34 | 17:04 | 10時間30分 |
| 3月1日 | 6:13 | 17:23 | 11時間10分 |
| 3月15日 | 5:49 | 17:40 | 11時間51分 |
| 4月1日 | 5:19 | 18:00 | 12時間41分 |
| 4月15日 | 4:55 | 18:16 | 13時間21分 |
| 5月1日 | 4:30 | 18:34 | 14時間4分 |
| 5月15日 | 4:12 | 18:50 | 14時間37分 |
| 6月1日 | 3:58 | 19:06 | 15時間8分 |
| 6月15日 | 3:54 | 19:15 | 15時間21分 |
| 7月1日 | 3:58 | 19:18 | 15時間20分 |
| 7月15日 | 4:08 | 19:13 | 15時間5分 |
| 8月1日 | 4:24 | 18:58 | 14時間33分 |
| 8月15日 | 4:39 | 18:39 | 13時間60分 |
| 9月1日 | 4:58 | 18:12 | 13時間14分 |
| 9月15日 | 5:13 | 17:47 | 12時間34分 |
| 10月1日 | 5:30 | 17:18 | 11時間48分 |
| 10月15日 | 5:46 | 16:53 | 11時間7分 |
| 11月1日 | 6:08 | 16:28 | 10時間20分 |
| 11月15日 | 6:26 | 16:12 | 9時間46分 |
| 12月1日 | 6:46 | 16:02 | 9時間16分 |
| 12月15日 | 6:59 | 16:01 | 9時間2分 |
2027年(毎月1日・15日)
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 7:06 | 16:09 | 9時間3分 |
| 1月15日 | 7:03 | 16:23 | 9時間20分 |
| 2月1日 | 6:51 | 16:45 | 9時間54分 |
| 2月15日 | 6:34 | 17:04 | 10時間30分 |
| 3月1日 | 6:13 | 17:23 | 11時間10分 |
| 3月15日 | 5:49 | 17:40 | 11時間51分 |
| 4月1日 | 5:19 | 18:00 | 12時間41分 |
| 4月15日 | 4:55 | 18:16 | 13時間21分 |
| 5月1日 | 4:30 | 18:34 | 14時間4分 |
| 5月15日 | 4:12 | 18:50 | 14時間37分 |
| 6月1日 | 3:58 | 19:06 | 15時間8分 |
| 6月15日 | 3:54 | 19:15 | 15時間21分 |
| 7月1日 | 3:58 | 19:18 | 15時間20分 |
| 7月15日 | 4:08 | 19:13 | 15時間5分 |
| 8月1日 | 4:24 | 18:58 | 14時間33分 |
| 8月15日 | 4:39 | 18:39 | 13時間60分 |
| 9月1日 | 4:58 | 18:12 | 13時間14分 |
| 9月15日 | 5:13 | 17:47 | 12時間34分 |
| 10月1日 | 5:30 | 17:18 | 11時間48分 |
| 10月15日 | 5:46 | 16:53 | 11時間7分 |
| 11月1日 | 6:08 | 16:28 | 10時間20分 |
| 11月15日 | 6:26 | 16:12 | 9時間46分 |
| 12月1日 | 6:46 | 16:02 | 9時間16分 |
| 12月15日 | 6:59 | 16:01 | 9時間2分 |
札幌(北緯43.064度・東経141.347度)・海抜0mの見晴らしのよい場所の時刻です。NOAA の太陽の位置の式による計算で、国立天文台の発表との差はおおむね1〜2分以内です。