長崎県(長崎)の日の出・日の入り 2026・2027年
長崎県の県庁のある長崎の、日の出・日の入りの時刻の1年分の表です。2027年の元日の日の出は7:22ごろ(初日の出)。夏至のころは日の出5:12・日の入り19:31、冬至のころは日の出7:19・日の入り17:19です。
2026年(毎月1日・15日)
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 7:22 | 17:24 | 10時間2分 |
| 1月15日 | 7:23 | 17:36 | 10時間13分 |
| 2月1日 | 7:16 | 17:52 | 10時間36分 |
| 2月15日 | 7:05 | 18:05 | 11時間0分 |
| 3月1日 | 6:50 | 18:17 | 11時間27分 |
| 3月15日 | 6:33 | 18:28 | 11時間55分 |
| 4月1日 | 6:10 | 18:40 | 12時間30分 |
| 4月15日 | 5:52 | 18:50 | 12時間57分 |
| 5月1日 | 5:34 | 19:01 | 13時間27分 |
| 5月15日 | 5:22 | 19:11 | 13時間49分 |
| 6月1日 | 5:13 | 19:23 | 14時間9分 |
| 6月15日 | 5:12 | 19:29 | 14時間18分 |
| 7月1日 | 5:15 | 19:32 | 14時間17分 |
| 7月15日 | 5:23 | 19:30 | 14時間7分 |
| 8月1日 | 5:34 | 19:20 | 13時間46分 |
| 8月15日 | 5:43 | 19:07 | 13時間24分 |
| 9月1日 | 5:54 | 18:47 | 12時間52分 |
| 9月15日 | 6:03 | 18:28 | 12時間25分 |
| 10月1日 | 6:13 | 18:06 | 11時間53分 |
| 10月15日 | 6:23 | 17:49 | 11時間25分 |
| 11月1日 | 6:37 | 17:31 | 10時間53分 |
| 11月15日 | 6:50 | 17:20 | 10時間30分 |
| 12月1日 | 7:04 | 17:15 | 10時間10分 |
| 12月15日 | 7:15 | 17:16 | 10時間1分 |
2027年(毎月1日・15日)
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 7:22 | 17:24 | 10時間2分 |
| 1月15日 | 7:23 | 17:36 | 10時間13分 |
| 2月1日 | 7:16 | 17:52 | 10時間36分 |
| 2月15日 | 7:05 | 18:05 | 11時間0分 |
| 3月1日 | 6:50 | 18:17 | 11時間27分 |
| 3月15日 | 6:33 | 18:28 | 11時間55分 |
| 4月1日 | 6:10 | 18:40 | 12時間30分 |
| 4月15日 | 5:52 | 18:50 | 12時間57分 |
| 5月1日 | 5:34 | 19:01 | 13時間27分 |
| 5月15日 | 5:22 | 19:11 | 13時間49分 |
| 6月1日 | 5:13 | 19:23 | 14時間9分 |
| 6月15日 | 5:12 | 19:29 | 14時間18分 |
| 7月1日 | 5:15 | 19:32 | 14時間17分 |
| 7月15日 | 5:23 | 19:30 | 14時間7分 |
| 8月1日 | 5:34 | 19:20 | 13時間46分 |
| 8月15日 | 5:43 | 19:07 | 13時間24分 |
| 9月1日 | 5:54 | 18:47 | 12時間52分 |
| 9月15日 | 6:03 | 18:28 | 12時間25分 |
| 10月1日 | 6:13 | 18:06 | 11時間53分 |
| 10月15日 | 6:23 | 17:49 | 11時間25分 |
| 11月1日 | 6:37 | 17:31 | 10時間53分 |
| 11月15日 | 6:50 | 17:20 | 10時間30分 |
| 12月1日 | 7:04 | 17:15 | 10時間10分 |
| 12月15日 | 7:15 | 17:16 | 10時間1分 |
長崎(北緯32.745度・東経129.874度)・海抜0mの見晴らしのよい場所の時刻です。NOAA の太陽の位置の式による計算で、国立天文台の発表との差はおおむね1〜2分以内です。