沖縄県(那覇)の日の出・日の入り 2026・2027年
沖縄県の県庁のある那覇の、日の出・日の入りの時刻の1年分の表です。2027年の元日の日の出は7:16ごろ(初日の出)。夏至のころは日の出5:37・日の入り19:24、冬至のころは日の出7:13・日の入り17:43です。
2026年(毎月1日・15日)
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 7:16 | 17:48 | 10時間32分 |
| 1月15日 | 7:18 | 17:58 | 10時間40分 |
| 2月1日 | 7:14 | 18:11 | 10時間57分 |
| 2月15日 | 7:06 | 18:22 | 11時間16分 |
| 3月1日 | 6:54 | 18:30 | 11時間36分 |
| 3月15日 | 6:40 | 18:38 | 11時間58分 |
| 4月1日 | 6:22 | 18:46 | 12時間24分 |
| 4月15日 | 6:07 | 18:52 | 12時間45分 |
| 5月1日 | 5:53 | 19:00 | 13時間8分 |
| 5月15日 | 5:43 | 19:08 | 13時間25分 |
| 6月1日 | 5:37 | 19:17 | 13時間40分 |
| 6月15日 | 5:36 | 19:22 | 13時間46分 |
| 7月1日 | 5:40 | 19:26 | 13時間46分 |
| 7月15日 | 5:46 | 19:24 | 13時間38分 |
| 8月1日 | 5:54 | 19:17 | 13時間23分 |
| 8月15日 | 6:01 | 19:07 | 13時間5分 |
| 9月1日 | 6:09 | 18:50 | 12時間41分 |
| 9月15日 | 6:14 | 18:35 | 12時間20分 |
| 10月1日 | 6:21 | 18:17 | 11時間56分 |
| 10月15日 | 6:27 | 18:02 | 11時間35分 |
| 11月1日 | 6:37 | 17:48 | 11時間11分 |
| 11月15日 | 6:47 | 17:41 | 10時間53分 |
| 12月1日 | 6:59 | 17:37 | 10時間38分 |
| 12月15日 | 7:09 | 17:40 | 10時間31分 |
2027年(毎月1日・15日)
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 7:16 | 17:48 | 10時間32分 |
| 1月15日 | 7:18 | 17:58 | 10時間40分 |
| 2月1日 | 7:14 | 18:11 | 10時間57分 |
| 2月15日 | 7:06 | 18:22 | 11時間16分 |
| 3月1日 | 6:54 | 18:30 | 11時間36分 |
| 3月15日 | 6:40 | 18:38 | 11時間58分 |
| 4月1日 | 6:22 | 18:46 | 12時間24分 |
| 4月15日 | 6:07 | 18:52 | 12時間45分 |
| 5月1日 | 5:53 | 19:00 | 13時間8分 |
| 5月15日 | 5:43 | 19:08 | 13時間25分 |
| 6月1日 | 5:37 | 19:17 | 13時間40分 |
| 6月15日 | 5:36 | 19:22 | 13時間46分 |
| 7月1日 | 5:40 | 19:26 | 13時間46分 |
| 7月15日 | 5:46 | 19:24 | 13時間38分 |
| 8月1日 | 5:54 | 19:17 | 13時間23分 |
| 8月15日 | 6:01 | 19:07 | 13時間5分 |
| 9月1日 | 6:09 | 18:50 | 12時間41分 |
| 9月15日 | 6:14 | 18:35 | 12時間20分 |
| 10月1日 | 6:21 | 18:17 | 11時間56分 |
| 10月15日 | 6:27 | 18:02 | 11時間35分 |
| 11月1日 | 6:37 | 17:48 | 11時間11分 |
| 11月15日 | 6:47 | 17:41 | 10時間53分 |
| 12月1日 | 6:59 | 17:37 | 10時間38分 |
| 12月15日 | 7:09 | 17:40 | 10時間31分 |
那覇(北緯26.212度・東経127.681度)・海抜0mの見晴らしのよい場所の時刻です。NOAA の太陽の位置の式による計算で、国立天文台の発表との差はおおむね1〜2分以内です。