埼玉県(さいたま)の日の出・日の入り 2026・2027年
埼玉県の県庁のあるさいたまの、日の出・日の入りの時刻の1年分の表です。2027年の元日の日の出は6:51ごろ(初日の出)。夏至のころは日の出4:25・日の入り19:01、冬至のころは日の出6:48・日の入り16:32です。
2026年(毎月1日・15日)
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 6:51 | 16:37 | 9時間46分 |
| 1月15日 | 6:51 | 16:49 | 9時間59分 |
| 2月1日 | 6:42 | 17:07 | 10時間25分 |
| 2月15日 | 6:30 | 17:22 | 10時間52分 |
| 3月1日 | 6:13 | 17:36 | 11時間22分 |
| 3月15日 | 5:54 | 17:48 | 11時間54分 |
| 4月1日 | 5:30 | 18:02 | 12時間33分 |
| 4月15日 | 5:10 | 18:14 | 13時間4分 |
| 5月1日 | 4:50 | 18:27 | 13時間37分 |
| 5月15日 | 4:37 | 18:39 | 14時間2分 |
| 6月1日 | 4:27 | 18:51 | 14時間25分 |
| 6月15日 | 4:24 | 18:59 | 14時間35分 |
| 7月1日 | 4:28 | 19:02 | 14時間34分 |
| 7月15日 | 4:36 | 18:58 | 14時間23分 |
| 8月1日 | 4:48 | 18:47 | 13時間59分 |
| 8月15日 | 4:59 | 18:33 | 13時間33分 |
| 9月1日 | 5:12 | 18:11 | 12時間58分 |
| 9月15日 | 5:23 | 17:50 | 12時間27分 |
| 10月1日 | 5:35 | 17:26 | 11時間51分 |
| 10月15日 | 5:47 | 17:07 | 11時間20分 |
| 11月1日 | 6:03 | 16:47 | 10時間44分 |
| 11月15日 | 6:17 | 16:35 | 10時間18分 |
| 12月1日 | 6:33 | 16:28 | 9時間56分 |
| 12月15日 | 6:44 | 16:29 | 9時間45分 |
2027年(毎月1日・15日)
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 6:51 | 16:37 | 9時間46分 |
| 1月15日 | 6:51 | 16:49 | 9時間59分 |
| 2月1日 | 6:42 | 17:07 | 10時間25分 |
| 2月15日 | 6:30 | 17:22 | 10時間52分 |
| 3月1日 | 6:13 | 17:36 | 11時間22分 |
| 3月15日 | 5:54 | 17:48 | 11時間54分 |
| 4月1日 | 5:30 | 18:02 | 12時間33分 |
| 4月15日 | 5:10 | 18:14 | 13時間4分 |
| 5月1日 | 4:50 | 18:27 | 13時間37分 |
| 5月15日 | 4:37 | 18:39 | 14時間2分 |
| 6月1日 | 4:27 | 18:51 | 14時間25分 |
| 6月15日 | 4:24 | 18:59 | 14時間35分 |
| 7月1日 | 4:28 | 19:02 | 14時間34分 |
| 7月15日 | 4:36 | 18:58 | 14時間23分 |
| 8月1日 | 4:48 | 18:47 | 13時間59分 |
| 8月15日 | 4:59 | 18:33 | 13時間33分 |
| 9月1日 | 5:12 | 18:11 | 12時間58分 |
| 9月15日 | 5:23 | 17:50 | 12時間27分 |
| 10月1日 | 5:35 | 17:26 | 11時間51分 |
| 10月15日 | 5:47 | 17:07 | 11時間20分 |
| 11月1日 | 6:03 | 16:47 | 10時間44分 |
| 11月15日 | 6:17 | 16:35 | 10時間18分 |
| 12月1日 | 6:33 | 16:28 | 9時間56分 |
| 12月15日 | 6:44 | 16:29 | 9時間45分 |
さいたま(北緯35.857度・東経139.649度)・海抜0mの見晴らしのよい場所の時刻です。NOAA の太陽の位置の式による計算で、国立天文台の発表との差はおおむね1〜2分以内です。