2027年10月の大安・六曜カレンダー(一粒万倍日・天赦日)
2027年10月の大安は2日(土)・8日(金)・14日(木)・20日(水)・26日(火)・30日(土)の6日です。土日・祝日の大安は2日、そのうち一粒万倍日・天赦日と重なる日は30日(土)です。
10月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅 | 2大安 | |||||
| 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 |
| 10先勝 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | 16先勝 |
| 17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 | 22先勝 | 23友引 |
| 24先負 | 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 | 28先勝 | 29仏滅 | 30大安 |
| 31赤口 |
10月の日ごとの六曜と吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 祝日 |
|---|---|---|---|
| 1日(金) | 仏滅 | ||
| 2日(土) | 大安 | 寅の日 | |
| 3日(日) | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 4日(月) | 先勝 | ||
| 5日(火) | 友引 | 巳の日 | |
| 6日(水) | 先負 | ||
| 7日(木) | 仏滅 | ||
| 8日(金) | 大安 | ||
| 9日(土) | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 10日(日) | 先勝 | ||
| 11日(祝) | 友引 | スポーツの日 | |
| 12日(火) | 先負 | ||
| 13日(水) | 仏滅 | ||
| 14日(木) | 大安 | 寅の日 | |
| 15日(金) | 赤口 | ||
| 16日(土) | 先勝 | ||
| 17日(日) | 友引 | 巳の日 | |
| 18日(月) | 先負 | 一粒万倍日 | |
| 19日(火) | 仏滅 | ||
| 20日(水) | 大安 | ||
| 21日(木) | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 22日(金) | 先勝 | ||
| 23日(土) | 友引 | ||
| 24日(日) | 先負 | ||
| 25日(月) | 仏滅 | ||
| 26日(火) | 大安 | 寅の日 | |
| 27日(水) | 赤口 | ||
| 28日(木) | 先勝 | ||
| 29日(金) | 仏滅 | 巳の日 | |
| 30日(土) | 大安 | 一粒万倍日 | |
| 31日(日) | 赤口 |
よくある質問
2027年10月の大安はいつ?
2日(土)・8日(金)・14日(木)・20日(水)・26日(火)・30日(土)です。1年分は2027年の六曜カレンダーへ。
2027年10月の一粒万倍日・天赦日は?
一粒万倍日は3日(日)・9日(土)・18日(月)・21日(木)・30日(土)、天赦日はありませんです。くわしくは2027年の吉日へ。
結婚式・入籍の日を選ぶなら?
土日・祝日と大安・吉日が重なる日は2027年の結婚・入籍の吉日で一覧にしています。六曜には法律などの決まりはなく、暦の上のならわしです。
出典・確かめに使ったもの: 国立天文台 暦計算室「暦要項」「暦Wiki・質問コーナー」。計算した日付・時刻を公表値と照らし合わせています。