2027年3月の大安・六曜カレンダー(一粒万倍日・天赦日)
2027年3月の大安は1日(月)・7日(日)・11日(木)・17日(水)・23日(火)・29日(月)の6日です。土日・祝日の大安は1日、そのうち一粒万倍日・天赦日と重なる日は7日(日)です。
3月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1大安 | 2赤口 | 3先勝 | 4友引 | 5先負 | 6仏滅 | |
| 7大安 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 |
| 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19先勝 | 20友引 |
| 21先負 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 | 27先負 |
| 28仏滅 | 29大安 | 30赤口 | 31先勝 |
3月の日ごとの六曜と吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 祝日 |
|---|---|---|---|
| 1日(月) | 大安 | ||
| 2日(火) | 赤口 | ||
| 3日(水) | 先勝 | 巳の日 | |
| 4日(木) | 友引 | 一粒万倍日 | |
| 5日(金) | 先負 | ||
| 6日(土) | 仏滅 | ||
| 7日(日) | 大安 | 一粒万倍日 | |
| 8日(月) | 友引 | ||
| 9日(火) | 先負 | ||
| 10日(水) | 仏滅 | ||
| 11日(木) | 大安 | ||
| 12日(金) | 赤口 | 一粒万倍日・寅の日 | |
| 13日(土) | 先勝 | ||
| 14日(日) | 友引 | ||
| 15日(月) | 先負 | 巳の日 | |
| 16日(火) | 仏滅 | ||
| 17日(水) | 大安 | ||
| 18日(木) | 赤口 | ||
| 19日(金) | 先勝 | 一粒万倍日 | |
| 20日(土) | 友引 | ||
| 21日(祝) | 先負 | 春分の日 | |
| 22日(祝) | 仏滅 | 休日 | |
| 23日(火) | 大安 | ||
| 24日(水) | 赤口 | 一粒万倍日・寅の日 | |
| 25日(木) | 先勝 | ||
| 26日(金) | 友引 | ||
| 27日(土) | 先負 | 巳の日 | |
| 28日(日) | 仏滅 | ||
| 29日(月) | 大安 | ||
| 30日(火) | 赤口 | ||
| 31日(水) | 先勝 | 一粒万倍日 |
よくある質問
2027年3月の大安はいつ?
1日(月)・7日(日)・11日(木)・17日(水)・23日(火)・29日(月)です。1年分は2027年の六曜カレンダーへ。
2027年3月の一粒万倍日・天赦日は?
一粒万倍日は4日(木)・7日(日)・12日(金)・19日(金)・24日(水)・31日(水)、天赦日はありませんです。くわしくは2027年の吉日へ。
結婚式・入籍の日を選ぶなら?
土日・祝日と大安・吉日が重なる日は2027年の結婚・入籍の吉日で一覧にしています。六曜には法律などの決まりはなく、暦の上のならわしです。
出典・確かめに使ったもの: 国立天文台 暦計算室「暦要項」「暦Wiki・質問コーナー」。計算した日付・時刻を公表値と照らし合わせています。