2026年の月齢カレンダー(毎日の月齢と満月・新月)
2026年の毎日の月齢(日本時間の正午の値)をカレンダーにしました。日付の下の数字が月齢で、新月・上弦・満月・下弦の日には印をつけています。2026年の満月は13回です。
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.1 | 213.1 | 314.1 満月 | ||||
| 415.1 | 516.1 | 617.1 | 718.1 | 819.1 | 920.1 | 1021.1 |
| 1122.1 下弦 | 1223.1 | 1324.1 | 1425.1 | 1526.1 | 1627.1 | 1728.1 |
| 1829.1 | 190.3 新月 | 201.3 | 212.3 | 223.3 | 234.3 | 245.3 |
| 256.3 | 267.3 上弦 | 278.3 | 289.3 | 2910.3 | 3011.3 | 3112.3 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.3 | 214.3 満月 | 315.3 | 416.3 | 517.3 | 618.3 | 719.3 |
| 820.3 | 921.3 下弦 | 1022.3 | 1123.3 | 1224.3 | 1325.3 | 1426.3 |
| 1527.3 | 1628.3 | 1729.3 新月 | 180.6 | 191.6 | 202.6 | 213.6 |
| 224.6 | 235.6 | 246.6 上弦 | 257.6 | 268.6 | 279.6 | 2810.6 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.6 | 212.6 | 313.6 満月 | 414.6 | 515.6 | 616.6 | 717.6 |
| 818.6 | 919.6 | 1020.6 | 1121.6 下弦 | 1222.6 | 1323.6 | 1424.6 |
| 1525.6 | 1626.6 | 1727.6 | 1828.6 | 190.1 新月 | 201.1 | 212.1 |
| 223.1 | 234.1 | 245.1 | 256.1 | 267.1 上弦 | 278.1 | 289.1 |
| 2910.1 | 3011.1 | 3112.1 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.1 | 214.1 満月 | 315.1 | 416.1 | |||
| 517.1 | 618.1 | 719.1 | 820.1 | 921.1 | 1022.1 下弦 | 1123.1 |
| 1224.1 | 1325.1 | 1426.1 | 1527.1 | 1628.1 | 1729.1 新月 | 180.6 |
| 191.6 | 202.6 | 213.6 | 224.6 | 235.6 | 246.6 上弦 | 257.6 |
| 268.6 | 279.6 | 2810.6 | 2911.6 | 3012.6 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.6 | 214.6 満月 | |||||
| 315.6 | 416.6 | 517.6 | 618.6 | 719.6 | 820.6 | 921.6 |
| 1022.6 下弦 | 1123.6 | 1224.6 | 1325.6 | 1426.6 | 1527.6 | 1628.6 |
| 170.3 新月 | 181.3 | 192.3 | 203.3 | 214.3 | 225.3 | 236.3 上弦 |
| 247.3 | 258.3 | 269.3 | 2710.3 | 2811.3 | 2912.3 | 3013.3 |
| 3114.3 満月 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.3 | 216.3 | 317.3 | 418.3 | 519.3 | 620.3 | |
| 721.3 | 822.3 下弦 | 923.3 | 1024.3 | 1125.3 | 1226.3 | 1327.3 |
| 1428.3 | 150.0 新月 | 161.0 | 172.0 | 183.0 | 194.0 | 205.0 |
| 216.0 | 227.0 上弦 | 238.0 | 249.0 | 2510.0 | 2611.0 | 2712.0 |
| 2813.0 | 2914.0 | 3015.0 満月 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 217.0 | 318.0 | 419.0 | |||
| 520.0 | 621.0 | 722.0 | 823.0 下弦 | 924.0 | 1025.0 | 1126.0 |
| 1227.0 | 1328.0 | 1429.0 新月 | 150.7 | 161.7 | 172.7 | 183.7 |
| 194.7 | 205.7 | 216.7 上弦 | 227.7 | 238.7 | 249.7 | 2510.7 |
| 2611.7 | 2712.7 | 2813.7 | 2914.7 満月 | 3015.7 | 3116.7 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.7 | ||||||
| 218.7 | 319.7 | 420.7 | 521.7 | 622.7 下弦 | 723.7 | 824.7 |
| 925.7 | 1026.7 | 1127.7 | 1228.7 | 130.4 新月 | 141.4 | 152.4 |
| 163.4 | 174.4 | 185.4 | 196.4 | 207.4 上弦 | 218.4 | 229.4 |
| 2310.4 | 2411.4 | 2512.4 | 2613.4 | 2714.4 | 2815.4 満月 | 2916.4 |
| 3017.4 | 3118.4 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.4 | 220.4 | 321.4 | 422.4 下弦 | 523.4 | ||
| 624.4 | 725.4 | 826.4 | 927.4 | 1028.4 | 1129.4 新月 | 121.0 |
| 132.0 | 143.0 | 154.0 | 165.0 | 176.0 | 187.0 | 198.0 上弦 |
| 209.0 | 2110.0 | 2211.0 | 2312.0 | 2413.0 | 2514.0 | 2615.0 |
| 2716.0 満月 | 2817.0 | 2918.0 | 3019.0 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 | 221.0 | 322.0 下弦 | ||||
| 423.0 | 524.0 | 625.0 | 726.0 | 827.0 | 928.0 | 1029.0 |
| 110.5 新月 | 121.5 | 132.5 | 143.5 | 154.5 | 165.5 | 176.5 |
| 187.5 | 198.5 上弦 | 209.5 | 2110.5 | 2211.5 | 2312.5 | 2413.5 |
| 2514.5 | 2615.5 満月 | 2716.5 | 2817.5 | 2918.5 | 3019.5 | 3120.5 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 | 222.5 下弦 | 323.5 | 424.5 | 525.5 | 626.5 | 727.5 |
| 828.5 | 929.5 新月 | 100.8 | 111.8 | 122.8 | 133.8 | 144.8 |
| 155.8 | 166.8 | 177.8 上弦 | 188.8 | 199.8 | 2010.8 | 2111.8 |
| 2212.8 | 2313.8 | 2414.8 満月 | 2515.8 | 2616.8 | 2717.8 | 2818.8 |
| 2919.8 | 3020.8 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.8 下弦 | 222.8 | 323.8 | 424.8 | 525.8 | ||
| 626.8 | 727.8 | 828.8 | 90.1 新月 | 101.1 | 112.1 | 123.1 |
| 134.1 | 145.1 | 156.1 | 167.1 | 178.1 上弦 | 189.1 | 1910.1 |
| 2011.1 | 2112.1 | 2213.1 | 2314.1 | 2415.1 満月 | 2516.1 | 2617.1 |
| 2718.1 | 2819.1 | 2920.1 | 3021.1 | 3122.1 下弦 |
月齢の見方
- 月齢は、直前の新月の時刻から何日たったかを表す数字です。新月のときが0で、1日に1ずつ増え、次の新月で0に戻ります(新月から次の新月までは平均で約29.5日)。
- 月齢7ごろが上弦の月(右半分が光る半月)、15ごろが満月、22ごろが下弦の月(左半分が光る半月)です。
- 満月の日の月齢は、ちょうど15になるとは限らず、13.9〜15.6くらいまでばらつきます。月の通り道が楕円で、月の動く速さが変わるためです。
- このカレンダーの月齢は日本時間の正午の値です(小数第2位を四捨五入)。同じ日でも、夜には0.3〜0.5ほど大きくなります。新月の時刻が正午より後の日は、新月の印があっても月齢は29台で、次の日に0台になります。
満月・新月の時刻は2026年の満月・新月、日付から月齢と旧暦を調べるなら旧暦・六曜・月齢を調べる、月ごとの暦は2026年のこよみへ。来年は2027年の月齢カレンダー。
よくある質問
月齢とは?
直前の新月から何日たったかを表す数字です。0が新月、15前後が満月で、約29.5日で0に戻ります。
月齢15なら満月?
満月の時刻の月齢は13.9〜15.6くらいまでばらつくので、月齢15がいつも満月とは限りません。満月の日は表の印か、満月・新月の一覧で確かめてください。
2026年の満月は何回?
13回です。1月3日(土)・2月2日(月)・3月3日(火)・4月2日(木)・5月2日(土)・5月31日(日)・6月30日(火)・7月29日(水)・8月28日(金)・9月27日(日)・10月26日(月)・11月24日(火)・12月24日(木)です。
出典: 新月・満月などの時刻は月と太陽の位置から計算し、国立天文台の「暦要項」の朔弦望と照らし合わせています。月齢は、その日の正午(日本時間)と直前の新月の時刻の差です。