2027年の月齢カレンダー(毎日の月齢と満月・新月)
2027年の毎日の月齢(日本時間の正午の値)をカレンダーにしました。日付の下の数字が月齢で、新月・上弦・満月・下弦の日には印をつけています。2027年の満月は12回です。
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.1 | 224.1 | |||||
| 325.1 | 426.1 | 527.1 | 628.1 | 729.1 | 80.3 新月 | 91.3 |
| 102.3 | 113.3 | 124.3 | 135.3 | 146.3 | 157.3 | 168.3 上弦 |
| 179.3 | 1810.3 | 1911.3 | 2012.3 | 2113.3 | 2214.3 満月 | 2315.3 |
| 2416.3 | 2517.3 | 2618.3 | 2719.3 | 2820.3 | 2921.3 下弦 | 3022.3 |
| 3123.3 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.3 | 225.3 | 326.3 | 427.3 | 528.3 | 629.3 | |
| 70.5 新月 | 81.5 | 92.5 | 103.5 | 114.5 | 125.5 | 136.5 |
| 147.5 上弦 | 158.5 | 169.5 | 1710.5 | 1811.5 | 1912.5 | 2013.5 |
| 2114.5 満月 | 2215.5 | 2316.5 | 2417.5 | 2518.5 | 2619.5 | 2720.5 |
| 2821.5 下弦 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 | 223.5 | 324.5 | 425.5 | 526.5 | 627.5 | |
| 728.5 | 829.5 新月 | 90.7 | 101.7 | 112.7 | 123.7 | 134.7 |
| 145.7 | 156.7 | 167.7 上弦 | 178.7 | 189.7 | 1910.7 | 2011.7 |
| 2112.7 | 2213.7 満月 | 2314.7 | 2415.7 | 2516.7 | 2617.7 | 2718.7 |
| 2819.7 | 2920.7 | 3021.7 下弦 | 3122.7 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.7 | 224.7 | 325.7 | ||||
| 426.7 | 527.7 | 628.7 | 70.1 新月 | 81.1 | 92.1 | 103.1 |
| 114.1 | 125.1 | 136.1 | 147.1 上弦 | 158.1 | 169.1 | 1710.1 |
| 1811.1 | 1912.1 | 2013.1 | 2114.1 満月 | 2215.1 | 2316.1 | 2417.1 |
| 2518.1 | 2619.1 | 2720.1 | 2821.1 | 2922.1 下弦 | 3023.1 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.1 | ||||||
| 225.1 | 326.1 | 427.1 | 528.1 | 629.1 新月 | 70.7 | 81.7 |
| 92.7 | 103.7 | 114.7 | 125.7 | 136.7 上弦 | 147.7 | 158.7 |
| 169.7 | 1710.7 | 1811.7 | 1912.7 | 2013.7 満月 | 2114.7 | 2215.7 |
| 2316.7 | 2417.7 | 2518.7 | 2619.7 | 2720.7 | 2821.7 下弦 | 2922.7 |
| 3023.7 | 3124.7 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.7 | 226.7 | 327.7 | 428.7 | 50.3 新月 | ||
| 61.3 | 72.3 | 83.3 | 94.3 | 105.3 | 116.3 上弦 | 127.3 |
| 138.3 | 149.3 | 1510.3 | 1611.3 | 1712.3 | 1813.3 | 1914.3 満月 |
| 2015.3 | 2116.3 | 2217.3 | 2318.3 | 2419.3 | 2520.3 | 2621.3 |
| 2722.3 下弦 | 2823.3 | 2924.3 | 3025.3 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.3 | 227.3 | 328.3 | ||||
| 429.3 新月 | 51.0 | 62.0 | 73.0 | 84.0 | 95.0 | 106.0 |
| 117.0 上弦 | 128.0 | 139.0 | 1410.0 | 1511.0 | 1612.0 | 1713.0 |
| 1814.0 | 1915.0 満月 | 2016.0 | 2117.0 | 2218.0 | 2319.0 | 2420.0 |
| 2521.0 | 2622.0 | 2723.0 下弦 | 2824.0 | 2925.0 | 3026.0 | 3127.0 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 | 229.0 新月 | 30.7 | 41.7 | 52.7 | 63.7 | 74.7 |
| 85.7 | 96.7 上弦 | 107.7 | 118.7 | 129.7 | 1310.7 | 1411.7 |
| 1512.7 | 1613.7 | 1714.7 満月 | 1815.7 | 1916.7 | 2017.7 | 2118.7 |
| 2219.7 | 2320.7 | 2421.7 | 2522.7 下弦 | 2623.7 | 2724.7 | 2825.7 |
| 2926.7 | 3027.7 | 3128.7 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.4 新月 | 21.4 | 32.4 | 43.4 | |||
| 54.4 | 65.4 | 76.4 | 87.4 上弦 | 98.4 | 109.4 | 1110.4 |
| 1211.4 | 1312.4 | 1413.4 | 1514.4 | 1615.4 満月 | 1716.4 | 1817.4 |
| 1918.4 | 2019.4 | 2120.4 | 2221.4 | 2322.4 下弦 | 2423.4 | 2524.4 |
| 2625.4 | 2726.4 | 2827.4 | 2928.4 | 300.0 新月 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 22.0 | |||||
| 33.0 | 44.0 | 55.0 | 66.0 | 77.0 上弦 | 88.0 | 99.0 |
| 1010.0 | 1111.0 | 1212.0 | 1313.0 | 1414.0 | 1515.0 満月 | 1616.0 |
| 1717.0 | 1818.0 | 1919.0 | 2020.0 | 2121.0 | 2222.0 | 2323.0 下弦 |
| 2424.0 | 2525.0 | 2626.0 | 2727.0 | 2828.0 | 2929.0 新月 | 300.6 |
| 311.6 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6 | 23.6 | 34.6 | 45.6 | 56.6 | 67.6 上弦 | |
| 78.6 | 89.6 | 910.6 | 1011.6 | 1112.6 | 1213.6 | 1314.6 |
| 1415.6 満月 | 1516.6 | 1617.6 | 1718.6 | 1819.6 | 1920.6 | 2021.6 |
| 2122.6 下弦 | 2223.6 | 2324.6 | 2425.6 | 2526.6 | 2627.6 | 2728.6 |
| 2829.6 新月 | 291.0 | 302.0 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 24.0 | 35.0 | 46.0 | |||
| 57.0 | 68.0 上弦 | 79.0 | 810.0 | 911.0 | 1012.0 | 1113.0 |
| 1214.0 | 1315.0 | 1416.0 満月 | 1517.0 | 1618.0 | 1719.0 | 1820.0 |
| 1921.0 | 2022.0 下弦 | 2123.0 | 2224.0 | 2325.0 | 2426.0 | 2527.0 |
| 2628.0 | 2729.0 | 280.3 新月 | 291.3 | 302.3 | 313.3 |
月齢の見方
- 月齢は、直前の新月の時刻から何日たったかを表す数字です。新月のときが0で、1日に1ずつ増え、次の新月で0に戻ります(新月から次の新月までは平均で約29.5日)。
- 月齢7ごろが上弦の月(右半分が光る半月)、15ごろが満月、22ごろが下弦の月(左半分が光る半月)です。
- 満月の日の月齢は、ちょうど15になるとは限らず、13.9〜15.6くらいまでばらつきます。月の通り道が楕円で、月の動く速さが変わるためです。
- このカレンダーの月齢は日本時間の正午の値です(小数第2位を四捨五入)。同じ日でも、夜には0.3〜0.5ほど大きくなります。新月の時刻が正午より後の日は、新月の印があっても月齢は29台で、次の日に0台になります。
満月・新月の時刻は2027年の満月・新月、日付から月齢と旧暦を調べるなら旧暦・六曜・月齢を調べる、月ごとの暦は2027年のこよみへ。今年は2026年の月齢カレンダー。
よくある質問
月齢とは?
直前の新月から何日たったかを表す数字です。0が新月、15前後が満月で、約29.5日で0に戻ります。
月齢15なら満月?
満月の時刻の月齢は13.9〜15.6くらいまでばらつくので、月齢15がいつも満月とは限りません。満月の日は表の印か、満月・新月の一覧で確かめてください。
2027年の満月は何回?
12回です。1月22日(金)・2月21日(日)・3月22日(月)・4月21日(水)・5月20日(木)・6月19日(土)・7月19日(月)・8月17日(火)・9月16日(木)・10月15日(金)・11月14日(日)・12月14日(火)です。
出典: 新月・満月などの時刻は月と太陽の位置から計算し、国立天文台の「暦要項」の朔弦望と照らし合わせています。月齢は、その日の正午(日本時間)と直前の新月の時刻の差です。