2026年の旧暦カレンダー(新暦と旧暦の対照表)
2026年の毎日の旧暦の日付を、新暦のカレンダーに書き入れました。日付の下の「月/日」が旧暦です。旧暦の1日(新月の日)には色をつけています。2026年に閏月はありません。
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 111/13 | 211/14 | 311/15 |
| 411/16 | 511/17 | 611/18 | 711/19 | 811/20 | 911/21 | 1011/22 |
| 1111/23 | 1211/24 | 1311/25 | 1411/26 | 1511/27 | 1611/28 | 1711/29 |
| 1811/30 | 1912/1 | 2012/2 | 2112/3 | 2212/4 | 2312/5 | 2412/6 |
| 2512/7 | 2612/8 | 2712/9 | 2812/10 | 2912/11 | 3012/12 | 3112/13 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 112/14 | 212/15 | 312/16 | 412/17 | 512/18 | 612/19 | 712/20 |
| 812/21 | 912/22 | 1012/23 | 1112/24 | 1212/25 | 1312/26 | 1412/27 |
| 1512/28 | 1612/29 | 171/1 | 181/2 | 191/3 | 201/4 | 211/5 |
| 221/6 | 231/7 | 241/8 | 251/9 | 261/10 | 271/11 | 281/12 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 11/13 | 21/14 | 31/15 | 41/16 | 51/17 | 61/18 | 71/19 |
| 81/20 | 91/21 | 101/22 | 111/23 | 121/24 | 131/25 | 141/26 |
| 151/27 | 161/28 | 171/29 | 181/30 | 192/1 | 202/2 | 212/3 |
| 222/4 | 232/5 | 242/6 | 252/7 | 262/8 | 272/9 | 282/10 |
| 292/11 | 302/12 | 312/13 | | | | |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 12/14 | 22/15 | 32/16 | 42/17 |
| 52/18 | 62/19 | 72/20 | 82/21 | 92/22 | 102/23 | 112/24 |
| 122/25 | 132/26 | 142/27 | 152/28 | 162/29 | 173/1 | 183/2 |
| 193/3 | 203/4 | 213/5 | 223/6 | 233/7 | 243/8 | 253/9 |
| 263/10 | 273/11 | 283/12 | 293/13 | 303/14 | | |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 13/15 | 23/16 |
| 33/17 | 43/18 | 53/19 | 63/20 | 73/21 | 83/22 | 93/23 |
| 103/24 | 113/25 | 123/26 | 133/27 | 143/28 | 153/29 | 163/30 |
| 174/1 | 184/2 | 194/3 | 204/4 | 214/5 | 224/6 | 234/7 |
| 244/8 | 254/9 | 264/10 | 274/11 | 284/12 | 294/13 | 304/14 |
| 314/15 | | | | | | |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 14/16 | 24/17 | 34/18 | 44/19 | 54/20 | 64/21 |
| 74/22 | 84/23 | 94/24 | 104/25 | 114/26 | 124/27 | 134/28 |
| 144/29 | 155/1 | 165/2 | 175/3 | 185/4 | 195/5 | 205/6 |
| 215/7 | 225/8 | 235/9 | 245/10 | 255/11 | 265/12 | 275/13 |
| 285/14 | 295/15 | 305/16 | | | | |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 15/17 | 25/18 | 35/19 | 45/20 |
| 55/21 | 65/22 | 75/23 | 85/24 | 95/25 | 105/26 | 115/27 |
| 125/28 | 135/29 | 146/1 | 156/2 | 166/3 | 176/4 | 186/5 |
| 196/6 | 206/7 | 216/8 | 226/9 | 236/10 | 246/11 | 256/12 |
| 266/13 | 276/14 | 286/15 | 296/16 | 306/17 | 316/18 | |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 16/19 |
| 26/20 | 36/21 | 46/22 | 56/23 | 66/24 | 76/25 | 86/26 |
| 96/27 | 106/28 | 116/29 | 126/30 | 137/1 | 147/2 | 157/3 |
| 167/4 | 177/5 | 187/6 | 197/7 | 207/8 | 217/9 | 227/10 |
| 237/11 | 247/12 | 257/13 | 267/14 | 277/15 | 287/16 | 297/17 |
| 307/18 | 317/19 | | | | | |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 17/20 | 27/21 | 37/22 | 47/23 | 57/24 |
| 67/25 | 77/26 | 87/27 | 97/28 | 107/29 | 118/1 | 128/2 |
| 138/3 | 148/4 | 158/5 | 168/6 | 178/7 | 188/8 | 198/9 |
| 208/10 | 218/11 | 228/12 | 238/13 | 248/14 | 258/15 | 268/16 |
| 278/17 | 288/18 | 298/19 | 308/20 | | | |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 18/21 | 28/22 | 38/23 |
| 48/24 | 58/25 | 68/26 | 78/27 | 88/28 | 98/29 | 108/30 |
| 119/1 | 129/2 | 139/3 | 149/4 | 159/5 | 169/6 | 179/7 |
| 189/8 | 199/9 | 209/10 | 219/11 | 229/12 | 239/13 | 249/14 |
| 259/15 | 269/16 | 279/17 | 289/18 | 299/19 | 309/20 | 319/21 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 19/22 | 29/23 | 39/24 | 49/25 | 59/26 | 69/27 | 79/28 |
| 89/29 | 910/1 | 1010/2 | 1110/3 | 1210/4 | 1310/5 | 1410/6 |
| 1510/7 | 1610/8 | 1710/9 | 1810/10 | 1910/11 | 2010/12 | 2110/13 |
| 2210/14 | 2310/15 | 2410/16 | 2510/17 | 2610/18 | 2710/19 | 2810/20 |
| 2910/21 | 3010/22 | | | | | |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 110/23 | 210/24 | 310/25 | 410/26 | 510/27 |
| 610/28 | 710/29 | 810/30 | 911/1 | 1011/2 | 1111/3 | 1211/4 |
| 1311/5 | 1411/6 | 1511/7 | 1611/8 | 1711/9 | 1811/10 | 1911/11 |
| 2011/12 | 2111/13 | 2211/14 | 2311/15 | 2411/16 | 2511/17 | 2611/18 |
| 2711/19 | 2811/20 | 2911/21 | 3011/22 | 3111/23 | | |
旧暦の各月の1日(新暦では何日?)
| 旧暦の月 | 和風月名 | 新暦の日付 |
| 11月(前の年から) | 霜月 | 1月1日(木)が旧暦の11月13日 |
| 12月1日 | 師走 | 1月19日(月) |
| 1月1日 | 睦月 | 2月17日(火) |
| 2月1日 | 如月 | 3月19日(木) |
| 3月1日 | 弥生 | 4月17日(金) |
| 4月1日 | 卯月 | 5月17日(日) |
| 5月1日 | 皐月 | 6月15日(月) |
| 6月1日 | 水無月 | 7月14日(火) |
| 7月1日 | 文月 | 8月13日(木) |
| 8月1日 | 葉月 | 9月11日(金) |
| 9月1日 | 長月 | 10月11日(日) |
| 10月1日 | 神無月 | 11月9日(月) |
| 11月1日 | 霜月 | 12月9日(水) |
旧暦のしくみ
- 旧暦(天保暦の考え方)は、新月の日をその月の1日とし、二十四節気の中気(雨水・春分・穀雨…)をふくむかどうかで何月かを決めます。中気をふくまない月は閏月になり、その年は13か月になります。
- 1か月は29日か30日で、新暦の日付とは毎年ずれます。旧暦の正月(旧正月)は、新暦の1月下旬〜2月中旬ごろです。
- 和風月名(睦月・如月…)は、もとは旧暦の月の呼び名です。
- いまの日本では旧暦は公式には使われていないので、細かいところ(2033年問題など)は資料によって違うことがあります。
日付を選んで旧暦・六曜・月齢を調べるなら旧暦・六曜・月齢を調べる、旧正月・十五夜は十五夜・十三夜・旧正月、毎日の月齢は2026年の月齢カレンダーへ。来年は2027年の旧暦カレンダー。
よくある質問
2026年の旧正月(旧暦1月1日)はいつ?
2月17日(火)です。
2026年に閏月はある?
ありません。2026年の旧暦は12か月です。
旧暦の日付はどう決まる?
新月の日を1日として数えます。なので、旧暦の15日ごろが満月になります。
出典: 新月と二十四節気の日時は計算で求め、国立天文台の「暦要項」の朔弦望・二十四節気と照らし合わせています。六曜も同じ旧暦から出しています。
このページを送る: LINEX