2027年の旧暦カレンダー(新暦と旧暦の対照表)
2027年の毎日の旧暦の日付を、新暦のカレンダーに書き入れました。日付の下の「月/日」が旧暦です。旧暦の1日(新月の日)には色をつけています。2027年に閏月はありません。
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 111/24 | 211/25 |
| 311/26 | 411/27 | 511/28 | 611/29 | 711/30 | 812/1 | 912/2 |
| 1012/3 | 1112/4 | 1212/5 | 1312/6 | 1412/7 | 1512/8 | 1612/9 |
| 1712/10 | 1812/11 | 1912/12 | 2012/13 | 2112/14 | 2212/15 | 2312/16 |
| 2412/17 | 2512/18 | 2612/19 | 2712/20 | 2812/21 | 2912/22 | 3012/23 |
| 3112/24 | | | | | | |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 112/25 | 212/26 | 312/27 | 412/28 | 512/29 | 612/30 |
| 71/1 | 81/2 | 91/3 | 101/4 | 111/5 | 121/6 | 131/7 |
| 141/8 | 151/9 | 161/10 | 171/11 | 181/12 | 191/13 | 201/14 |
| 211/15 | 221/16 | 231/17 | 241/18 | 251/19 | 261/20 | 271/21 |
| 281/22 | | | | | | |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 11/23 | 21/24 | 31/25 | 41/26 | 51/27 | 61/28 |
| 71/29 | 82/1 | 92/2 | 102/3 | 112/4 | 122/5 | 132/6 |
| 142/7 | 152/8 | 162/9 | 172/10 | 182/11 | 192/12 | 202/13 |
| 212/14 | 222/15 | 232/16 | 242/17 | 252/18 | 262/19 | 272/20 |
| 282/21 | 292/22 | 302/23 | 312/24 | | | |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 12/25 | 22/26 | 32/27 |
| 42/28 | 52/29 | 62/30 | 73/1 | 83/2 | 93/3 | 103/4 |
| 113/5 | 123/6 | 133/7 | 143/8 | 153/9 | 163/10 | 173/11 |
| 183/12 | 193/13 | 203/14 | 213/15 | 223/16 | 233/17 | 243/18 |
| 253/19 | 263/20 | 273/21 | 283/22 | 293/23 | 303/24 | |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 13/25 |
| 23/26 | 33/27 | 43/28 | 53/29 | 64/1 | 74/2 | 84/3 |
| 94/4 | 104/5 | 114/6 | 124/7 | 134/8 | 144/9 | 154/10 |
| 164/11 | 174/12 | 184/13 | 194/14 | 204/15 | 214/16 | 224/17 |
| 234/18 | 244/19 | 254/20 | 264/21 | 274/22 | 284/23 | 294/24 |
| 304/25 | 314/26 | | | | | |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 14/27 | 24/28 | 34/29 | 44/30 | 55/1 |
| 65/2 | 75/3 | 85/4 | 95/5 | 105/6 | 115/7 | 125/8 |
| 135/9 | 145/10 | 155/11 | 165/12 | 175/13 | 185/14 | 195/15 |
| 205/16 | 215/17 | 225/18 | 235/19 | 245/20 | 255/21 | 265/22 |
| 275/23 | 285/24 | 295/25 | 305/26 | | | |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 15/27 | 25/28 | 35/29 |
| 46/1 | 56/2 | 66/3 | 76/4 | 86/5 | 96/6 | 106/7 |
| 116/8 | 126/9 | 136/10 | 146/11 | 156/12 | 166/13 | 176/14 |
| 186/15 | 196/16 | 206/17 | 216/18 | 226/19 | 236/20 | 246/21 |
| 256/22 | 266/23 | 276/24 | 286/25 | 296/26 | 306/27 | 316/28 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 16/29 | 27/1 | 37/2 | 47/3 | 57/4 | 67/5 | 77/6 |
| 87/7 | 97/8 | 107/9 | 117/10 | 127/11 | 137/12 | 147/13 |
| 157/14 | 167/15 | 177/16 | 187/17 | 197/18 | 207/19 | 217/20 |
| 227/21 | 237/22 | 247/23 | 257/24 | 267/25 | 277/26 | 287/27 |
| 297/28 | 307/29 | 317/30 | | | | |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 18/1 | 28/2 | 38/3 | 48/4 |
| 58/5 | 68/6 | 78/7 | 88/8 | 98/9 | 108/10 | 118/11 |
| 128/12 | 138/13 | 148/14 | 158/15 | 168/16 | 178/17 | 188/18 |
| 198/19 | 208/20 | 218/21 | 228/22 | 238/23 | 248/24 | 258/25 |
| 268/26 | 278/27 | 288/28 | 298/29 | 309/1 | | |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 19/2 | 29/3 |
| 39/4 | 49/5 | 59/6 | 69/7 | 79/8 | 89/9 | 99/10 |
| 109/11 | 119/12 | 129/13 | 139/14 | 149/15 | 159/16 | 169/17 |
| 179/18 | 189/19 | 199/20 | 209/21 | 219/22 | 229/23 | 239/24 |
| 249/25 | 259/26 | 269/27 | 279/28 | 289/29 | 2910/1 | 3010/2 |
| 3110/3 | | | | | | |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 110/4 | 210/5 | 310/6 | 410/7 | 510/8 | 610/9 |
| 710/10 | 810/11 | 910/12 | 1010/13 | 1110/14 | 1210/15 | 1310/16 |
| 1410/17 | 1510/18 | 1610/19 | 1710/20 | 1810/21 | 1910/22 | 2010/23 |
| 2110/24 | 2210/25 | 2310/26 | 2410/27 | 2510/28 | 2610/29 | 2710/30 |
| 2811/1 | 2911/2 | 3011/3 | | | | |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 111/4 | 211/5 | 311/6 | 411/7 |
| 511/8 | 611/9 | 711/10 | 811/11 | 911/12 | 1011/13 | 1111/14 |
| 1211/15 | 1311/16 | 1411/17 | 1511/18 | 1611/19 | 1711/20 | 1811/21 |
| 1911/22 | 2011/23 | 2111/24 | 2211/25 | 2311/26 | 2411/27 | 2511/28 |
| 2611/29 | 2711/30 | 2812/1 | 2912/2 | 3012/3 | 3112/4 | |
旧暦の各月の1日(新暦では何日?)
| 旧暦の月 | 和風月名 | 新暦の日付 |
| 11月(前の年から) | 霜月 | 1月1日(金)が旧暦の11月24日 |
| 12月1日 | 師走 | 1月8日(金) |
| 1月1日 | 睦月 | 2月7日(日) |
| 2月1日 | 如月 | 3月8日(月) |
| 3月1日 | 弥生 | 4月7日(水) |
| 4月1日 | 卯月 | 5月6日(木) |
| 5月1日 | 皐月 | 6月5日(土) |
| 6月1日 | 水無月 | 7月4日(日) |
| 7月1日 | 文月 | 8月2日(月) |
| 8月1日 | 葉月 | 9月1日(水) |
| 9月1日 | 長月 | 9月30日(木) |
| 10月1日 | 神無月 | 10月29日(金) |
| 11月1日 | 霜月 | 11月28日(日) |
| 12月1日 | 師走 | 12月28日(火) |
旧暦のしくみ
- 旧暦(天保暦の考え方)は、新月の日をその月の1日とし、二十四節気の中気(雨水・春分・穀雨…)をふくむかどうかで何月かを決めます。中気をふくまない月は閏月になり、その年は13か月になります。
- 1か月は29日か30日で、新暦の日付とは毎年ずれます。旧暦の正月(旧正月)は、新暦の1月下旬〜2月中旬ごろです。
- 和風月名(睦月・如月…)は、もとは旧暦の月の呼び名です。
- いまの日本では旧暦は公式には使われていないので、細かいところ(2033年問題など)は資料によって違うことがあります。
日付を選んで旧暦・六曜・月齢を調べるなら旧暦・六曜・月齢を調べる、旧正月・十五夜は十五夜・十三夜・旧正月、毎日の月齢は2027年の月齢カレンダーへ。今年は2026年の旧暦カレンダー。
よくある質問
2027年の旧正月(旧暦1月1日)はいつ?
2月7日(日)です。
2027年に閏月はある?
ありません。2027年の旧暦は12か月です。
旧暦の日付はどう決まる?
新月の日を1日として数えます。なので、旧暦の15日ごろが満月になります。
出典: 新月と二十四節気の日時は計算で求め、国立天文台の「暦要項」の朔弦望・二十四節気と照らし合わせています。六曜も同じ旧暦から出しています。
このページを送る: LINEX