10月の日の出・日の入りの時刻(都道府県別・2027年)
2027年10月の日の出・日の入りを、47都道府県の県庁所在地(東京は新宿)で、1日と31日の時刻にまとめました。東京では、10月の1か月で日の入りが38分早く、日の出が26分遅くなります。
10月の東京(新宿)の日の出・日の入り
| 10月1日 | 日の出 5:35・日の入り 17:26(昼の長さ 11時間52分) |
|---|---|
| 10月31日 | 日の出 6:01・日の入り 16:48(昼の長さ 10時間47分) |
| 日の入りがいちばん早い日 | 10月31日(16:48) |
| 日の入りがいちばん遅い日 | 10月1日(17:26) |
| 日の出がいちばん早い日 | 10月1日(5:35) |
| 日の出がいちばん遅い日 | 10月31日(6:01) |
| 昼がいちばん短い日・長い日 | 10月31日(10時間47分)・10月1日(11時間52分) |
同じ時刻の日が続くときは、その中の最初の日です。
都道府県別の10月の日の出・日の入り
| 都道府県 | 日の出(1日→31日) | 日の入り(1日→31日) | 昼の長さ(1日→31日) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 5:30→6:06 | 17:18→16:29 | 11時間48分→10時間23分 |
| 青森県 | 5:32→6:05 | 17:21→16:36 | 11時間49分→10時間31分 |
| 岩手県 | 5:30→6:01 | 17:19→16:36 | 11時間49分→10時間34分 |
| 宮城県 | 5:31→6:00 | 17:21→16:39 | 11時間50分→10時間39分 |
| 秋田県 | 5:34→6:06 | 17:24→16:40 | 11時間49分→10時間34分 |
| 山形県 | 5:33→6:02 | 17:23→16:41 | 11時間50分→10時間39分 |
| 福島県 | 5:32→6:01 | 17:23→16:42 | 11時間51分→10時間41分 |
| 茨城県 | 5:32→5:59 | 17:23→16:44 | 11時間51分→10時間45分 |
| 栃木県 | 5:34→6:02 | 17:25→16:46 | 11時間51分→10時間44分 |
| 群馬県 | 5:37→6:05 | 17:29→16:50 | 11時間51分→10時間45分 |
| 埼玉県 | 5:35→6:02 | 17:26→16:48 | 11時間51分→10時間46分 |
| 千葉県 | 5:33→5:59 | 17:25→16:46 | 11時間52分→10時間47分 |
| 東京都 | 5:35→6:01 | 17:26→16:48 | 11時間52分→10時間47分 |
| 神奈川県 | 5:35→6:01 | 17:27→16:49 | 11時間52分→10時間48分 |
| 新潟県 | 5:38→6:07 | 17:28→16:47 | 11時間50分→10時間40分 |
| 富山県 | 5:45→6:13 | 17:36→16:56 | 11時間51分→10時間44分 |
| 石川県 | 5:47→6:15 | 17:38→16:59 | 11時間51分→10時間44分 |
| 福井県 | 5:49→6:16 | 17:40→17:01 | 11時間51分→10時間46分 |
| 山梨県 | 5:39→6:06 | 17:31→16:53 | 11時間52分→10時間47分 |
| 長野県 | 5:41→6:09 | 17:32→16:53 | 11時間51分→10時間44分 |
| 岐阜県 | 5:47→6:13 | 17:38→17:00 | 11時間52分→10時間48分 |
| 静岡県 | 5:40→6:05 | 17:32→16:54 | 11時間52分→10時間49分 |
| 愛知県 | 5:46→6:12 | 17:38→17:00 | 11時間52分→10時間48分 |
| 三重県 | 5:47→6:13 | 17:39→17:02 | 11時間52分→10時間50分 |
| 滋賀県 | 5:50→6:15 | 17:42→17:04 | 11時間52分→10時間49分 |
| 京都府 | 5:50→6:16 | 17:42→17:05 | 11時間52分→10時間49分 |
| 大阪府 | 5:51→6:16 | 17:43→17:06 | 11時間52分→10時間50分 |
| 兵庫県 | 5:52→6:18 | 17:45→17:08 | 11時間52分→10時間50分 |
| 奈良県 | 5:50→6:15 | 17:42→17:05 | 11時間52分→10時間50分 |
| 和歌山県 | 5:52→6:17 | 17:45→17:08 | 11時間52分→10時間51分 |
| 鳥取県 | 5:56→6:23 | 17:48→17:10 | 11時間52分→10時間47分 |
| 島根県 | 6:01→6:27 | 17:53→17:15 | 11時間52分→10時間48分 |
| 岡山県 | 5:57→6:23 | 17:50→17:13 | 11時間52分→10時間50分 |
| 広島県 | 6:03→6:28 | 17:56→17:19 | 11時間52分→10時間51分 |
| 山口県 | 6:07→6:32 | 18:00→17:23 | 11時間52分→10時間51分 |
| 徳島県 | 5:55→6:19 | 17:47→17:11 | 11時間52分→10時間52分 |
| 香川県 | 5:57→6:22 | 17:49→17:13 | 11時間52分→10時間51分 |
| 愛媛県 | 6:02→6:26 | 17:54→17:18 | 11時間52分→10時間52分 |
| 高知県 | 5:59→6:23 | 17:51→17:16 | 11時間53分→10時間53分 |
| 福岡県 | 6:11→6:35 | 18:04→17:28 | 11時間53分→10時間53分 |
| 佐賀県 | 6:12→6:35 | 18:04→17:29 | 11時間53分→10時間54分 |
| 長崎県 | 6:13→6:36 | 18:06→17:32 | 11時間53分→10時間55分 |
| 熊本県 | 6:10→6:33 | 18:03→17:28 | 11時間53分→10時間55分 |
| 大分県 | 6:06→6:30 | 17:59→17:24 | 11時間53分→10時間54分 |
| 宮崎県 | 6:07→6:29 | 18:00→17:26 | 11時間53分→10時間57分 |
| 鹿児島県 | 6:10→6:32 | 18:04→17:30 | 11時間54分→10時間58分 |
| 沖縄県 | 6:21→6:37 | 18:17→17:49 | 11時間56分→11時間12分 |
10月の二十四節気と昼の長さ(東京)
| 節気 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | どんな日? |
|---|---|---|---|---|
| 寒露(10月8日) | 5:40 | 17:16 | 11時間36分 | 露が冷たく感じられるころ |
| 霜降(10月24日) | 5:54 | 16:56 | 11時間01分 | 霜がおりはじめるころ |
- 東京(新宿)の昼の長さは、10月の1か月で65分短くなります。
- 1年でいちばん長い昼(14時間35分)と比べると、10月1日は2時間43分短く、いちばん短い昼(9時間45分)と比べると2時間07分長い昼です。
節気の日付は日本時間です。くわしくは2027年の二十四節気へ。
10月15日に早い・遅い都道府県
| 日の出が早い | 宮城県 5:44・茨城県 5:44・岩手県 5:44 |
|---|---|
| 日の出が遅い | 沖縄県 6:27・長崎県 6:23・佐賀県 6:22 |
| 日の入りが早い | 北海道 16:53・岩手県 16:57・青森県 16:58 |
| 日の入りが遅い | 沖縄県 18:02・長崎県 17:49・鹿児島県 17:47 |
日本は東西に長いので、東の北海道・東北と西の九州・沖縄では、日の出・日の入りが30分以上ずれます。毎日の時刻は、都道府県の名前を押すと見られます。
海抜0mで、太陽の上の端が地平線に重なる時刻を計算しています(大気による浮き上がりを含む)。山や建物があると、実際に見える時刻は変わります。日付と場所を選んで計算するなら日の出・日の入りの時刻へ。
よくある質問
10月の日の入りは何時ごろ?
東京(新宿)では、10月1日が17:26、10月31日が16:48です。北海道(札幌)や九州・沖縄では時刻がずれるので、上の表で都道府県ごとに見てください。
10月でいちばん日の入りが早い日は?
東京(新宿)では10月31日の16:48です。日の出・日の入りがいちばん早い日や遅い日は、昼がいちばん長い夏至・短い冬至の日とは少しずれます(太陽の南中の時刻が季節で前後するため)。
県庁所在地ではない場所の時刻は?
日の出・日の入りの時刻で都道府県と日付を選ぶか、近い県のページを見てください。同じ県の中でも、東西に50kmほど離れると時刻がおよそ2分ずれます。
出典・確かめに使ったもの: 国立天文台 暦計算室「各地のこよみ(日の出入り・月の出入り)」。計算した時刻を公表値と照らし合わせています。