2月の日の出・日の入りの時刻(都道府県別・2027年)
2027年2月の日の出・日の入りを、47都道府県の県庁所在地(東京は新宿)で、1日と28日の時刻にまとめました。東京では、2月の1か月で日の入りが28分遅く、日の出が28分早くなります。
2月の東京(新宿)の日の出・日の入り
| 2月1日 | 日の出 6:42・日の入り 17:07(昼の長さ 10時間25分) |
|---|---|
| 2月28日 | 日の出 6:14・日の入り 17:35(昼の長さ 11時間20分) |
| 日の入りがいちばん早い日 | 2月1日(17:07) |
| 日の入りがいちばん遅い日 | 2月28日(17:35) |
| 日の出がいちばん早い日 | 2月28日(6:14) |
| 日の出がいちばん遅い日 | 2月1日(6:42) |
| 昼がいちばん短い日・長い日 | 2月1日(10時間25分)・2月28日(11時間20分) |
同じ時刻の日が続くときは、その中の最初の日です。
都道府県別の2月の日の出・日の入り
| 都道府県 | 日の出(1日→28日) | 日の入り(1日→28日) | 昼の長さ(1日→28日) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 6:51→6:15 | 16:45→17:21 | 9時間54分→11時間07分 |
| 青森県 | 6:48→6:15 | 16:53→17:26 | 10時間04分→11時間11分 |
| 岩手県 | 6:44→6:12 | 16:53→17:25 | 10時間09分→11時間13分 |
| 宮城県 | 6:42→6:12 | 16:58→17:28 | 10時間15分→11時間16分 |
| 秋田県 | 6:48→6:16 | 16:58→17:30 | 10時間09分→11時間13分 |
| 山形県 | 6:44→6:14 | 17:00→17:30 | 10時間15分→11時間16分 |
| 福島県 | 6:43→6:13 | 17:00→17:30 | 10時間17分→11時間17分 |
| 茨城県 | 6:40→6:12 | 17:03→17:31 | 10時間23分→11時間19分 |
| 栃木県 | 6:43→6:14 | 17:05→17:33 | 10時間22分→11時間19分 |
| 群馬県 | 6:46→6:18 | 17:08→17:37 | 10時間23分→11時間19分 |
| 埼玉県 | 6:42→6:15 | 17:07→17:35 | 10時間25分→11時間20分 |
| 千葉県 | 6:40→6:13 | 17:06→17:33 | 10時間26分→11時間21分 |
| 東京都 | 6:42→6:14 | 17:07→17:35 | 10時間25分→11時間20分 |
| 神奈川県 | 6:42→6:14 | 17:08→17:35 | 10時間26分→11時間21分 |
| 新潟県 | 6:49→6:19 | 17:06→17:36 | 10時間17分→11時間17分 |
| 富山県 | 6:54→6:25 | 17:15→17:44 | 10時間21分→11時間19分 |
| 石川県 | 6:56→6:27 | 17:18→17:46 | 10時間22分→11時間19分 |
| 福井県 | 6:57→6:29 | 17:20→17:48 | 10時間24分→11時間20分 |
| 山梨県 | 6:46→6:19 | 17:12→17:39 | 10時間25分→11時間20分 |
| 長野県 | 6:50→6:21 | 17:11→17:40 | 10時間22分→11時間19分 |
| 岐阜県 | 6:53→6:26 | 17:20→17:47 | 10時間26分→11時間21分 |
| 静岡県 | 6:46→6:19 | 17:14→17:41 | 10時間28分→11時間22分 |
| 愛知県 | 6:52→6:25 | 17:19→17:46 | 10時間27分→11時間21分 |
| 三重県 | 6:53→6:26 | 17:22→17:48 | 10時間29分→11時間22分 |
| 滋賀県 | 6:56→6:29 | 17:24→17:51 | 10時間28分→11時間22分 |
| 京都府 | 6:57→6:30 | 17:24→17:51 | 10時間28分→11時間21分 |
| 大阪府 | 6:57→6:30 | 17:26→17:52 | 10時間29分→11時間22分 |
| 兵庫県 | 6:58→6:32 | 17:27→17:54 | 10時間29分→11時間22分 |
| 奈良県 | 6:56→6:29 | 17:25→17:51 | 10時間29分→11時間22分 |
| 和歌山県 | 6:57→6:31 | 17:28→17:54 | 10時間31分→11時間23分 |
| 鳥取県 | 7:03→6:36 | 17:29→17:57 | 10時間26分→11時間21分 |
| 島根県 | 7:08→6:41 | 17:34→18:02 | 10時間26分→11時間21分 |
| 岡山県 | 7:03→6:37 | 17:32→17:59 | 10時間29分→11時間22分 |
| 広島県 | 7:09→6:42 | 17:39→18:05 | 10時間30分→11時間22分 |
| 山口県 | 7:12→6:46 | 17:43→18:09 | 10時間31分→11時間23分 |
| 徳島県 | 7:00→6:34 | 17:31→17:57 | 10時間31分→11時間23分 |
| 香川県 | 7:02→6:36 | 17:32→17:58 | 10時間30分→11時間23分 |
| 愛媛県 | 7:06→6:41 | 17:38→18:04 | 10時間32分→11時間23分 |
| 高知県 | 7:03→6:37 | 17:36→18:01 | 10時間33分→11時間24分 |
| 福岡県 | 7:15→6:50 | 17:48→18:14 | 10時間33分→11時間24分 |
| 佐賀県 | 7:15→6:50 | 17:49→18:14 | 10時間34分→11時間24分 |
| 長崎県 | 7:16→6:51 | 17:52→18:16 | 10時間36分→11時間25分 |
| 熊本県 | 7:13→6:48 | 17:48→18:13 | 10時間36分→11時間25分 |
| 大分県 | 7:10→6:45 | 17:44→18:09 | 10時間34分→11時間24分 |
| 宮崎県 | 7:08→6:44 | 17:47→18:11 | 10時間39分→11時間26分 |
| 鹿児島県 | 7:11→6:48 | 17:51→18:15 | 10時間40分→11時間27分 |
| 沖縄県 | 7:14→6:55 | 18:11→18:30 | 10時間57分→11時間35分 |
2月の二十四節気と昼の長さ(東京)
| 節気 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | どんな日? |
|---|---|---|---|---|
| 立春(2月4日) | 6:40 | 17:10 | 10時間31分 | 暦の上で春が始まる日。節分はその前の日 |
| 雨水(2月19日) | 6:25 | 17:26 | 11時間01分 | 雪が雨に変わり、氷がとけはじめるころ |
- 東京(新宿)の昼の長さは、2月の1か月で55分長くなります。
- 1年でいちばん長い昼(14時間35分)と比べると、2月1日は4時間10分短く、いちばん短い昼(9時間45分)と比べると41分長い昼です。
節気の日付は日本時間です。くわしくは2027年の二十四節気へ。
2月15日に早い・遅い都道府県
| 日の出が早い | 茨城県 6:27・千葉県 6:28・宮城県 6:28 |
|---|---|
| 日の出が遅い | 沖縄県 7:06・長崎県 7:05・佐賀県 7:04 |
| 日の入りが早い | 北海道 17:04・青森県 17:10・岩手県 17:10 |
| 日の入りが遅い | 沖縄県 18:22・長崎県 18:05・鹿児島県 18:04 |
日本は東西に長いので、東の北海道・東北と西の九州・沖縄では、日の出・日の入りが30分以上ずれます。毎日の時刻は、都道府県の名前を押すと見られます。
海抜0mで、太陽の上の端が地平線に重なる時刻を計算しています(大気による浮き上がりを含む)。山や建物があると、実際に見える時刻は変わります。日付と場所を選んで計算するなら日の出・日の入りの時刻へ。
よくある質問
2月の日の入りは何時ごろ?
東京(新宿)では、2月1日が17:07、2月28日が17:35です。北海道(札幌)や九州・沖縄では時刻がずれるので、上の表で都道府県ごとに見てください。
2月でいちばん日の入りが早い日は?
東京(新宿)では2月1日の17:07です。日の出・日の入りがいちばん早い日や遅い日は、昼がいちばん長い夏至・短い冬至の日とは少しずれます(太陽の南中の時刻が季節で前後するため)。
県庁所在地ではない場所の時刻は?
日の出・日の入りの時刻で都道府県と日付を選ぶか、近い県のページを見てください。同じ県の中でも、東西に50kmほど離れると時刻がおよそ2分ずれます。
出典・確かめに使ったもの: 国立天文台 暦計算室「各地のこよみ(日の出入り・月の出入り)」。計算した時刻を公表値と照らし合わせています。