6月の日の出・日の入りの時刻(都道府県別・2027年)
2027年6月の日の出・日の入りを、47都道府県の県庁所在地(東京は新宿)で、1日と30日の時刻にまとめました。東京では、6月の1か月で日の入りが10分遅く、日の出が1分遅くなります。
6月の東京(新宿)の日の出・日の入り
| 6月1日 | 日の出 4:27・日の入り 18:51(昼の長さ 14時間24分) |
|---|---|
| 6月30日 | 日の出 4:28・日の入り 19:01(昼の長さ 14時間33分) |
| 日の入りがいちばん早い日 | 6月1日(18:51) |
| 日の入りがいちばん遅い日 | 6月30日(19:01) |
| 日の出がいちばん早い日 | 6月14日(4:24) |
| 日の出がいちばん遅い日 | 6月30日(4:28) |
| 昼がいちばん短い日・長い日 | 6月1日(14時間24分)・6月22日(14時間35分) |
同じ時刻の日が続くときは、その中の最初の日です。
都道府県別の6月の日の出・日の入り
| 都道府県 | 日の出(1日→30日) | 日の入り(1日→30日) | 昼の長さ(1日→30日) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 3:58→3:58 | 19:06→19:18 | 15時間08分→15時間20分 |
| 青森県 | 4:08→4:08 | 19:01→19:13 | 14時間53分→15時間05分 |
| 岩手県 | 4:10→4:10 | 18:56→19:07 | 14時間46分→14時間57分 |
| 宮城県 | 4:15→4:16 | 18:53→19:04 | 14時間38分→14時間48分 |
| 秋田県 | 4:14→4:14 | 19:00→19:11 | 14時間47分→14時間57分 |
| 山形県 | 4:17→4:18 | 18:55→19:06 | 14時間38分→14時間48分 |
| 福島県 | 4:18→4:19 | 18:53→19:04 | 14時間35分→14時間45分 |
| 茨城県 | 4:22→4:23 | 18:49→19:00 | 14時間27分→14時間37分 |
| 栃木県 | 4:24→4:25 | 18:52→19:03 | 14時間29分→14時間38分 |
| 群馬県 | 4:27→4:28 | 18:55→19:06 | 14時間28分→14時間37分 |
| 埼玉県 | 4:27→4:28 | 18:51→19:02 | 14時間25分→14時間34分 |
| 千葉県 | 4:25→4:26 | 18:49→18:59 | 14時間24分→14時間33分 |
| 東京都 | 4:27→4:28 | 18:51→19:01 | 14時間24分→14時間33分 |
| 神奈川県 | 4:28→4:29 | 18:50→19:01 | 14時間23分→14時間32分 |
| 新潟県 | 4:23→4:24 | 18:59→19:10 | 14時間36分→14時間46分 |
| 富山県 | 4:34→4:35 | 19:03→19:14 | 14時間29分→14時間39分 |
| 石川県 | 4:37→4:38 | 19:05→19:16 | 14時間29分→14時間38分 |
| 福井県 | 4:40→4:41 | 19:06→19:16 | 14時間26分→14時間35分 |
| 山梨県 | 4:31→4:32 | 18:55→19:05 | 14時間24分→14時間33分 |
| 長野県 | 4:30→4:31 | 18:59→19:10 | 14時間29分→14時間39分 |
| 岐阜県 | 4:39→4:41 | 19:02→19:12 | 14時間22分→14時間32分 |
| 静岡県 | 4:34→4:35 | 18:54→19:04 | 14時間20分→14時間29分 |
| 愛知県 | 4:39→4:40 | 19:01→19:11 | 14時間21分→14時間30分 |
| 三重県 | 4:42→4:43 | 19:01→19:11 | 14時間19分→14時間28分 |
| 滋賀県 | 4:44→4:45 | 19:04→19:14 | 14時間20分→14時間29分 |
| 京都府 | 4:44→4:45 | 19:05→19:15 | 14時間20分→14時間29分 |
| 大阪府 | 4:46→4:47 | 19:05→19:15 | 14時間19分→14時間28分 |
| 兵庫県 | 4:47→4:49 | 19:06→19:16 | 14時間19分→14時間28分 |
| 奈良県 | 4:45→4:46 | 19:04→19:14 | 14時間19分→14時間28分 |
| 和歌山県 | 4:49→4:50 | 19:05→19:15 | 14時間16分→14時間25分 |
| 鳥取県 | 4:49→4:50 | 19:12→19:22 | 14時間23分→14時間32分 |
| 島根県 | 4:54→4:55 | 19:17→19:27 | 14時間23分→14時間32分 |
| 岡山県 | 4:52→4:54 | 19:11→19:21 | 14時間19分→14時間28分 |
| 広島県 | 4:59→5:00 | 19:16→19:26 | 14時間17分→14時間26分 |
| 山口県 | 5:04→5:05 | 19:20→19:30 | 14時間16分→14時間25分 |
| 徳島県 | 4:52→4:53 | 19:07→19:17 | 14時間16分→14時間24分 |
| 香川県 | 4:53→4:54 | 19:10→19:20 | 14時間17分→14時間26分 |
| 愛媛県 | 4:59→5:01 | 19:14→19:24 | 14時間14分→14時間23分 |
| 高知県 | 4:57→4:58 | 19:10→19:20 | 14時間13分→14時間22分 |
| 福岡県 | 5:09→5:11 | 19:23→19:32 | 14時間13分→14時間22分 |
| 佐賀県 | 5:11→5:12 | 19:22→19:32 | 14時間12分→14時間20分 |
| 長崎県 | 5:13→5:15 | 19:23→19:32 | 14時間09分→14時間17分 |
| 熊本県 | 5:10→5:11 | 19:19→19:29 | 14時間09分→14時間18分 |
| 大分県 | 5:05→5:07 | 19:17→19:27 | 14時間12分→14時間20分 |
| 宮崎県 | 5:09→5:11 | 19:14→19:24 | 14時間05分→14時間13分 |
| 鹿児島県 | 5:14→5:15 | 19:17→19:27 | 14時間03分→14時間11分 |
| 沖縄県 | 5:37→5:39 | 19:17→19:26 | 13時間40分→13時間46分 |
6月の二十四節気と昼の長さ(東京)
| 節気 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | どんな日? |
|---|---|---|---|---|
| 芒種(6月6日) | 4:25 | 18:54 | 14時間28分 | 稲などの種をまくころ |
| 夏至(6月21日) | 4:25 | 19:00 | 14時間35分 | 1年でいちばん昼が長い日 |
- 東京(新宿)の昼の長さは、6月の1か月で9分長くなります。1年でいちばん昼が長い夏至がある月です。
- 1年でいちばん長い昼(14時間35分)と比べると、6月1日は11分短く、いちばん短い昼(9時間45分)と比べると4時間39分長い昼です。
節気の日付は日本時間です。くわしくは2027年の二十四節気へ。
6月15日に早い・遅い都道府県
| 日の出が早い | 北海道 3:54・青森県 4:05・岩手県 4:07 |
|---|---|
| 日の出が遅い | 沖縄県 5:36・鹿児島県 5:12・長崎県 5:12 |
| 日の入りが早い | 千葉県 18:56・茨城県 18:57・神奈川県 18:58 |
| 日の入りが遅い | 福岡県 19:29・長崎県 19:29・佐賀県 19:29 |
日本は東西に長いので、東の北海道・東北と西の九州・沖縄では、日の出・日の入りが30分以上ずれます。毎日の時刻は、都道府県の名前を押すと見られます。
海抜0mで、太陽の上の端が地平線に重なる時刻を計算しています(大気による浮き上がりを含む)。山や建物があると、実際に見える時刻は変わります。日付と場所を選んで計算するなら日の出・日の入りの時刻へ。
よくある質問
6月の日の入りは何時ごろ?
東京(新宿)では、6月1日が18:51、6月30日が19:01です。北海道(札幌)や九州・沖縄では時刻がずれるので、上の表で都道府県ごとに見てください。
6月でいちばん日の入りが早い日は?
東京(新宿)では6月1日の18:51です。日の出・日の入りがいちばん早い日や遅い日は、昼がいちばん長い夏至・短い冬至の日とは少しずれます(太陽の南中の時刻が季節で前後するため)。
県庁所在地ではない場所の時刻は?
日の出・日の入りの時刻で都道府県と日付を選ぶか、近い県のページを見てください。同じ県の中でも、東西に50kmほど離れると時刻がおよそ2分ずれます。
出典・確かめに使ったもの: 国立天文台 暦計算室「各地のこよみ(日の出入り・月の出入り)」。計算した時刻を公表値と照らし合わせています。