3月の日の出・日の入りの時刻(都道府県別・2027年)
2027年3月の日の出・日の入りを、47都道府県の県庁所在地(東京は新宿)で、1日と31日の時刻にまとめました。東京では、3月の1か月で日の入りが26分遅く、日の出が42分早くなります。
3月の東京(新宿)の日の出・日の入り
| 3月1日 | 日の出 6:13・日の入り 17:36(昼の長さ 11時間23分) |
|---|---|
| 3月31日 | 日の出 5:31・日の入り 18:01(昼の長さ 12時間30分) |
| 日の入りがいちばん早い日 | 3月1日(17:36) |
| 日の入りがいちばん遅い日 | 3月31日(18:01) |
| 日の出がいちばん早い日 | 3月31日(5:31) |
| 日の出がいちばん遅い日 | 3月1日(6:13) |
| 昼がいちばん短い日・長い日 | 3月1日(11時間23分)・3月31日(12時間30分) |
同じ時刻の日が続くときは、その中の最初の日です。
都道府県別の3月の日の出・日の入り
| 都道府県 | 日の出(1日→31日) | 日の入り(1日→31日) | 昼の長さ(1日→31日) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 6:13→5:21 | 17:23→17:59 | 11時間10分→12時間38分 |
| 青森県 | 6:13→5:24 | 17:27→18:00 | 11時間14分→12時間35分 |
| 岩手県 | 6:11→5:23 | 17:27→17:58 | 11時間16分→12時間34分 |
| 宮城県 | 6:11→5:25 | 17:29→17:58 | 11時間18分→12時間33分 |
| 秋田県 | 6:15→5:28 | 17:31→18:02 | 11時間16分→12時間34分 |
| 山形県 | 6:13→5:27 | 17:31→18:00 | 11時間18分→12時間33分 |
| 福島県 | 6:12→5:27 | 17:31→17:59 | 11時間19分→12時間32分 |
| 茨城県 | 6:11→5:28 | 17:32→17:59 | 11時間22分→12時間31分 |
| 栃木県 | 6:13→5:30 | 17:34→18:01 | 11時間21分→12時間31分 |
| 群馬県 | 6:16→5:33 | 17:38→18:04 | 11時間21分→12時間31分 |
| 埼玉県 | 6:13→5:31 | 17:36→18:02 | 11時間22分→12時間30分 |
| 千葉県 | 6:11→5:29 | 17:34→18:00 | 11時間23分→12時間30分 |
| 東京都 | 6:13→5:31 | 17:36→18:01 | 11時間23分→12時間30分 |
| 神奈川県 | 6:13→5:31 | 17:36→18:01 | 11時間23分→12時間30分 |
| 新潟県 | 6:18→5:33 | 17:37→18:05 | 11時間19分→12時間32分 |
| 富山県 | 6:24→5:41 | 17:45→18:12 | 11時間21分→12時間31分 |
| 石川県 | 6:26→5:43 | 17:47→18:14 | 11時間21分→12時間31分 |
| 福井県 | 6:27→5:45 | 17:49→18:15 | 11時間22分→12時間31分 |
| 山梨県 | 6:18→5:36 | 17:40→18:06 | 11時間23分→12時間30分 |
| 長野県 | 6:20→5:37 | 17:41→18:08 | 11時間21分→12時間31分 |
| 岐阜県 | 6:25→5:43 | 17:48→18:13 | 11時間23分→12時間30分 |
| 静岡県 | 6:18→5:37 | 17:41→18:06 | 11時間24分→12時間30分 |
| 愛知県 | 6:24→5:42 | 17:47→18:12 | 11時間23分→12時間30分 |
| 三重県 | 6:25→5:44 | 17:49→18:14 | 11時間24分→12時間29分 |
| 滋賀県 | 6:28→5:47 | 17:52→18:16 | 11時間24分→12時間30分 |
| 京都府 | 6:28→5:47 | 17:52→18:17 | 11時間24分→12時間30分 |
| 大阪府 | 6:29→5:48 | 17:53→18:18 | 11時間24分→12時間29分 |
| 兵庫県 | 6:30→5:50 | 17:55→18:19 | 11時間24分→12時間29分 |
| 奈良県 | 6:28→5:47 | 17:52→18:16 | 11時間24分→12時間29分 |
| 和歌山県 | 6:30→5:50 | 17:55→18:19 | 11時間25分→12時間29分 |
| 鳥取県 | 6:35→5:53 | 17:58→18:23 | 11時間23分→12時間30分 |
| 島根県 | 6:40→5:58 | 18:02→18:28 | 11時間23分→12時間30分 |
| 岡山県 | 6:35→5:55 | 18:00→18:24 | 11時間24分→12時間29分 |
| 広島県 | 6:41→6:01 | 18:06→18:30 | 11時間25分→12時間29分 |
| 山口県 | 6:45→6:05 | 18:10→18:34 | 11時間25分→12時間29分 |
| 徳島県 | 6:32→5:52 | 17:57→18:21 | 11時間25分→12時間29分 |
| 香川県 | 6:35→5:54 | 17:59→18:23 | 11時間25分→12時間29分 |
| 愛媛県 | 6:39→6:00 | 18:05→18:28 | 11時間25分→12時間29分 |
| 高知県 | 6:36→5:57 | 18:02→18:25 | 11時間26分→12時間28分 |
| 福岡県 | 6:49→6:09 | 18:14→18:37 | 11時間26分→12時間28分 |
| 佐賀県 | 6:49→6:10 | 18:15→18:38 | 11時間26分→12時間28分 |
| 長崎県 | 6:50→6:12 | 18:17→18:39 | 11時間27分→12時間28分 |
| 熊本県 | 6:47→6:08 | 18:14→18:36 | 11時間27分→12時間28分 |
| 大分県 | 6:44→6:04 | 18:10→18:33 | 11時間26分→12時間28分 |
| 宮崎県 | 6:43→6:06 | 18:12→18:33 | 11時間28分→12時間27分 |
| 鹿児島県 | 6:46→6:09 | 18:15→18:36 | 11時間29分→12時間27分 |
| 沖縄県 | 6:54→6:23 | 18:30→18:45 | 11時間36分→12時間23分 |
3月の二十四節気と昼の長さ(東京)
| 節気 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | どんな日? |
|---|---|---|---|---|
| 啓蟄(3月6日) | 6:07 | 17:40 | 11時間34分 | 冬ごもりの虫が出てくるころ |
| 春分(3月21日) | 5:46 | 17:53 | 12時間08分 | 昼と夜の長さがほぼ同じ。春分の日(祝日) |
- 東京(新宿)の昼の長さは、3月の1か月で68分長くなります。昼と夜の長さがほぼ同じになる春分がある月で、昼の長さの変わり方が1年でいちばん速い時期です。
- 1年でいちばん長い昼(14時間35分)と比べると、3月1日は3時間12分短く、いちばん短い昼(9時間45分)と比べると1時間38分長い昼です。
節気の日付は日本時間です。くわしくは2027年の二十四節気へ。
3月15日に早い・遅い都道府県
| 日の出が早い | 岩手県 5:49・北海道 5:49・宮城県 5:50 |
|---|---|
| 日の出が遅い | 沖縄県 6:40・長崎県 6:33・佐賀県 6:31 |
| 日の入りが早い | 北海道 17:40・岩手県 17:42・青森県 17:43 |
| 日の入りが遅い | 沖縄県 18:38・長崎県 18:28・佐賀県 18:26 |
日本は東西に長いので、東の北海道・東北と西の九州・沖縄では、日の出・日の入りが30分以上ずれます。毎日の時刻は、都道府県の名前を押すと見られます。
海抜0mで、太陽の上の端が地平線に重なる時刻を計算しています(大気による浮き上がりを含む)。山や建物があると、実際に見える時刻は変わります。日付と場所を選んで計算するなら日の出・日の入りの時刻へ。
よくある質問
3月の日の入りは何時ごろ?
東京(新宿)では、3月1日が17:36、3月31日が18:01です。北海道(札幌)や九州・沖縄では時刻がずれるので、上の表で都道府県ごとに見てください。
3月でいちばん日の入りが早い日は?
東京(新宿)では3月1日の17:36です。日の出・日の入りがいちばん早い日や遅い日は、昼がいちばん長い夏至・短い冬至の日とは少しずれます(太陽の南中の時刻が季節で前後するため)。
県庁所在地ではない場所の時刻は?
日の出・日の入りの時刻で都道府県と日付を選ぶか、近い県のページを見てください。同じ県の中でも、東西に50kmほど離れると時刻がおよそ2分ずれます。
出典・確かめに使ったもの: 国立天文台 暦計算室「各地のこよみ(日の出入り・月の出入り)」。計算した時刻を公表値と照らし合わせています。